2023.1.1 - 十日町市の年齢別人口
十日町市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
十日町市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 25,103人 | 24,069人 | |
| 85人(0.172%) | 100~ | 8人(0.016%)  | 
| 463人(0.941%) | 95~99 | 113人(0.229%)  | 
| 1,031人(2.096%) | 90~94 | 421人(0.856%)  | 
| 1,524人(3.099%) | 85~89 | 947人(1.925%)  | 
| 1,753人(3.565%) | 80~84 | 1,315人(2.674%)  | 
| 1,817人(3.695%) | 75~79 | 1,596人(3.245%)  | 
| 2,476人(5.035%) | 70~74 | 2,408人(4.897%)  | 
| 1,993人(4.053%) | 65~69 | 2,014人(4.095%)  | 
| 1,555人(3.162%) | 60~64 | 1,709人(3.475%)  | 
| 1,543人(3.137%) | 55~59 | 1,576人(3.205%)  | 
| 1,492人(3.034%) | 50~54 | 1,636人(3.327%)  | 
| 1,509人(3.068%) | 45~49 | 1,686人(3.428%)  | 
| 1,291人(2.625%) | 40~44 | 1,355人(2.755%)  | 
| 996人(2.025%) | 35~39 | 1,091人(2.218%)  | 
| 768人(1.561%) | 30~34 | 923人(1.877%)  | 
| 670人(1.362%) | 25~29 | 827人(1.681%)  | 
| 769人(1.563%) | 20~24 | 882人(1.793%)  | 
| 1,037人(2.108%) | 15~19 | 1,094人(2.224%)  | 
| 963人(1.958%) | 10~14 | 1,013人(2.06%)  | 
| 807人(1.641%) | 5~9 | 852人(1.732%)  | 
| 561人(1.14%) | 0~4 | 603人(1.226%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 275人 | 44人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.313%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.313%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.313%) | 80~84 | 1人(0.313%)  | 
| 2人(0.626%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 8人(2.507%) | 70~74 | 0人(0%)  | 
| 19人(5.956%) | 65~69 | 1人(0.313%)  | 
| 23人(7.21%) | 60~64 | 4人(1.253%)  | 
| 57人(17.868%) | 55~59 | 1人(0.313%)  | 
| 40人(12.539%) | 50~54 | 1人(0.313%)  | 
| 35人(10.971%) | 45~49 | 0人(0%)  | 
| 27人(8.463%) | 40~44 | 1人(0.313%)  | 
| 10人(3.134%) | 35~39 | 3人(0.94%)  | 
| 12人(3.761%) | 30~34 | 6人(1.88%)  | 
| 18人(5.642%) | 25~29 | 9人(2.821%)  | 
| 19人(5.956%) | 20~24 | 12人(3.761%)  | 
| 1人(0.313%) | 15~19 | 2人(0.626%)  | 
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 5~9 | 3人(0.94%)  | 
| 1人(0.313%) | 0~4 | 0人(0%)  |