2018.1.1 - 十日町市の年齢別人口
十日町市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2018.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
十日町市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 27,772人 | 26,395人 | |
| 62人(0.114%) | 100~ | 11人(0.02%)  | 
| 348人(0.642%) | 95~99 | 71人(0.131%)  | 
| 1,015人(1.873%) | 90~94 | 344人(0.635%)  | 
| 1,605人(2.963%) | 85~89 | 876人(1.617%)  | 
| 1,916人(3.537%) | 80~84 | 1,380人(2.547%)  | 
| 1,939人(3.579%) | 75~79 | 1,638人(3.023%)  | 
| 1,929人(3.561%) | 70~74 | 1,803人(3.328%)  | 
| 2,566人(4.737%) | 65~69 | 2,585人(4.772%)  | 
| 2,063人(3.808%) | 60~64 | 2,125人(3.923%)  | 
| 1,588人(2.931%) | 55~59 | 1,763人(3.254%)  | 
| 1,558人(2.876%) | 50~54 | 1,595人(2.944%)  | 
| 1,525人(2.815%) | 45~49 | 1,678人(3.097%)  | 
| 1,550人(2.861%) | 40~44 | 1,731人(3.195%)  | 
| 1,309人(2.416%) | 35~39 | 1,392人(2.569%)  | 
| 1,034人(1.908%) | 30~34 | 1,138人(2.1%)  | 
| 825人(1.523%) | 25~29 | 962人(1.775%)  | 
| 894人(1.65%) | 20~24 | 1,038人(1.916%)  | 
| 1,177人(2.172%) | 15~19 | 1,245人(2.298%)  | 
| 1,086人(2.004%) | 10~14 | 1,149人(2.121%)  | 
| 966人(1.783%) | 5~9 | 1,014人(1.871%)  | 
| 817人(1.508%) | 0~4 | 857人(1.582%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 269人 | 39人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.324%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.324%) | 80~84 | 1人(0.324%)  | 
| 2人(0.649%) | 75~79 | 1人(0.324%)  | 
| 2人(0.649%) | 70~74 | 0人(0%)  | 
| 9人(2.922%) | 65~69 | 0人(0%)  | 
| 25人(8.116%) | 60~64 | 1人(0.324%)  | 
| 31人(10.064%) | 55~59 | 2人(0.649%)  | 
| 57人(18.506%) | 50~54 | 0人(0%)  | 
| 47人(15.259%) | 45~49 | 1人(0.324%)  | 
| 37人(12.012%) | 40~44 | 3人(0.974%)  | 
| 25人(8.116%) | 35~39 | 3人(0.974%)  | 
| 8人(2.597%) | 30~34 | 3人(0.974%)  | 
| 14人(4.545%) | 25~29 | 13人(4.22%)  | 
| 5人(1.623%) | 20~24 | 3人(0.974%)  | 
| 2人(0.649%) | 15~19 | 3人(0.974%)  | 
| 1人(0.324%) | 10~14 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.324%) | 5~9 | 2人(0.649%)  | 
| 1人(0.324%) | 0~4 | 3人(0.974%)  |