2015.1.1 - 加茂市の年齢別人口
加茂市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
加茂市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 15,090人 | 14,126人 | |
| 12人(0.041%) | 100~ | 3人(0.01%) |
| 98人(0.335%) | 95~99 | 21人(0.071%) |
| 358人(1.225%) | 90~94 | 95人(0.325%) |
| 729人(2.495%) | 85~89 | 315人(1.078%) |
| 915人(3.131%) | 80~84 | 619人(2.118%) |
| 1,039人(3.556%) | 75~79 | 756人(2.587%) |
| 1,065人(3.645%) | 70~74 | 931人(3.186%) |
| 1,232人(4.216%) | 65~69 | 1,167人(3.994%) |
| 1,164人(3.984%) | 60~64 | 1,228人(4.203%) |
| 1,033人(3.535%) | 55~59 | 1,082人(3.703%) |
| 920人(3.148%) | 50~54 | 892人(3.053%) |
| 852人(2.916%) | 45~49 | 890人(3.046%) |
| 867人(2.967%) | 40~44 | 905人(3.097%) |
| 779人(2.666%) | 35~39 | 847人(2.899%) |
| 699人(2.392%) | 30~34 | 713人(2.44%) |
| 568人(1.944%) | 25~29 | 641人(2.194%) |
| 612人(2.094%) | 20~24 | 687人(2.351%) |
| 688人(2.354%) | 15~19 | 749人(2.563%) |
| 576人(1.971%) | 10~14 | 625人(2.139%) |
| 476人(1.629%) | 5~9 | 488人(1.67%) |
| 408人(1.396%) | 0~4 | 472人(1.615%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 60人 | 26人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 1人(1.162%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 1人(1.162%) | 70~74 | 1人(1.162%) |
| 2人(2.325%) | 65~69 | 1人(1.162%) |
| 1人(1.162%) | 60~64 | 2人(2.325%) |
| 4人(4.651%) | 55~59 | 1人(1.162%) |
| 3人(3.488%) | 50~54 | 3人(3.488%) |
| 8人(9.302%) | 45~49 | 1人(1.162%) |
| 10人(11.627%) | 40~44 | 1人(1.162%) |
| 9人(10.465%) | 35~39 | 5人(5.813%) |
| 9人(10.465%) | 30~34 | 1人(1.162%) |
| 3人(3.488%) | 25~29 | 0人(0%) |
| 7人(8.139%) | 20~24 | 6人(6.976%) |
| 0人(0%) | 15~19 | 2人(2.325%) |
| 1人(1.162%) | 10~14 | 2人(2.325%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 1人(1.162%) | 0~4 | 0人(0%) |