2013.1.1 - 加茂市の年齢別人口
加茂市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2013.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
加茂市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 15,463人 | 14,395人 | |
| 2,055人(6.882%) | 80~ | 1,013人(3.392%)  | 
| 1,077人(3.607%) | 75~79 | 796人(2.665%)  | 
| 1,052人(3.523%) | 70~74 | 865人(2.897%)  | 
| 1,099人(3.68%) | 65~69 | 1,059人(3.546%)  | 
| 1,324人(4.434%) | 60~64 | 1,307人(4.377%)  | 
| 1,066人(3.57%) | 55~59 | 1,142人(3.824%)  | 
| 936人(3.134%) | 50~54 | 951人(3.185%)  | 
| 878人(2.94%) | 45~49 | 909人(3.044%)  | 
| 881人(2.95%) | 40~44 | 856人(2.866%)  | 
| 826人(2.766%) | 35~39 | 904人(3.027%)  | 
| 744人(2.491%) | 30~34 | 789人(2.642%)  | 
| 639人(2.14%) | 25~29 | 652人(2.183%)  | 
| 627人(2.099%) | 20~24 | 657人(2.2%)  | 
| 690人(2.31%) | 15~19 | 796人(2.665%)  | 
| 644人(2.156%) | 10~14 | 678人(2.27%)  | 
| 505人(1.691%) | 5~9 | 535人(1.791%)  | 
| 420人(1.406%) | 0~4 | 486人(1.627%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 60人 | 24人 | |
| 1人(1.19%) | 80~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 1人(1.19%) | 70~74 | 1人(1.19%)  | 
| 2人(2.38%) | 65~69 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 60~64 | 3人(3.571%)  | 
| 1人(1.19%) | 55~59 | 0人(0%)  | 
| 5人(5.952%) | 50~54 | 3人(3.571%)  | 
| 7人(8.333%) | 45~49 | 2人(2.38%)  | 
| 8人(9.523%) | 40~44 | 2人(2.38%)  | 
| 8人(9.523%) | 35~39 | 4人(4.761%)  | 
| 7人(8.333%) | 30~34 | 1人(1.19%)  | 
| 6人(7.142%) | 25~29 | 2人(2.38%)  | 
| 10人(11.904%) | 20~24 | 2人(2.38%)  | 
| 2人(2.38%) | 15~19 | 1人(1.19%)  | 
| 1人(1.19%) | 10~14 | 3人(3.571%)  | 
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%)  | 
| 1人(1.19%) | 0~4 | 0人(0%)  |