2020.1.1 - 西海市の年齢別人口
西海市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2020.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
西海市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 13,954人 | 13,509人 | |
| 24人(0.087%) | 100~ | 5人(0.018%) |
| 168人(0.611%) | 95~99 | 38人(0.138%) |
| 555人(2.02%) | 90~94 | 198人(0.72%) |
| 917人(3.339%) | 85~89 | 441人(1.605%) |
| 986人(3.59%) | 80~84 | 669人(2.436%) |
| 1,030人(3.75%) | 75~79 | 710人(2.585%) |
| 1,090人(3.968%) | 70~74 | 1,065人(3.877%) |
| 1,203人(4.38%) | 65~69 | 1,325人(4.824%) |
| 1,009人(3.674%) | 60~64 | 1,088人(3.961%) |
| 916人(3.335%) | 55~59 | 977人(3.557%) |
| 748人(2.723%) | 50~54 | 696人(2.534%) |
| 722人(2.628%) | 45~49 | 786人(2.862%) |
| 646人(2.352%) | 40~44 | 722人(2.628%) |
| 597人(2.173%) | 35~39 | 703人(2.559%) |
| 494人(1.798%) | 30~34 | 687人(2.501%) |
| 425人(1.547%) | 25~29 | 646人(2.352%) |
| 444人(1.616%) | 20~24 | 643人(2.341%) |
| 515人(1.875%) | 15~19 | 600人(2.184%) |
| 501人(1.824%) | 10~14 | 507人(1.846%) |
| 500人(1.82%) | 5~9 | 542人(1.973%) |
| 464人(1.689%) | 0~4 | 461人(1.678%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 92人 | 358人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 1人(0.222%) | 70~74 | 2人(0.444%) |
| 0人(0%) | 65~69 | 2人(0.444%) |
| 0人(0%) | 60~64 | 1人(0.222%) |
| 7人(1.555%) | 55~59 | 2人(0.444%) |
| 11人(2.444%) | 50~54 | 2人(0.444%) |
| 9人(2%) | 45~49 | 3人(0.666%) |
| 9人(2%) | 40~44 | 9人(2%) |
| 8人(1.777%) | 35~39 | 55人(12.222%) |
| 8人(1.777%) | 30~34 | 102人(22.666%) |
| 15人(3.333%) | 25~29 | 104人(23.111%) |
| 16人(3.555%) | 20~24 | 69人(15.333%) |
| 3人(0.666%) | 15~19 | 5人(1.111%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 2人(0.444%) | 5~9 | 1人(0.222%) |
| 3人(0.666%) | 0~4 | 1人(0.222%) |