2024.1.1 - 松浦市の年齢別人口
松浦市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
松浦市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
10,848人 | 10,135人 | |
31人(0.147%) | 100~ | 2人(0.009%) |
137人(0.652%) | 95~99 | 35人(0.166%) |
390人(1.858%) | 90~94 | 193人(0.919%) |
666人(3.173%) | 85~89 | 284人(1.353%) |
738人(3.517%) | 80~84 | 454人(2.163%) |
801人(3.817%) | 75~79 | 647人(3.083%) |
982人(4.679%) | 70~74 | 1,015人(4.837%) |
886人(4.222%) | 65~69 | 933人(4.446%) |
763人(3.636%) | 60~64 | 734人(3.498%) |
610人(2.907%) | 55~59 | 593人(2.826%) |
591人(2.816%) | 50~54 | 623人(2.969%) |
549人(2.616%) | 45~49 | 613人(2.921%) |
527人(2.511%) | 40~44 | 588人(2.802%) |
462人(2.201%) | 35~39 | 491人(2.339%) |
390人(1.858%) | 30~34 | 452人(2.154%) |
339人(1.615%) | 25~29 | 410人(1.953%) |
344人(1.639%) | 20~24 | 420人(2.001%) |
431人(2.054%) | 15~19 | 472人(2.249%) |
502人(2.392%) | 10~14 | 468人(2.23%) |
407人(1.939%) | 5~9 | 399人(1.901%) |
302人(1.439%) | 0~4 | 309人(1.472%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
173人 | 131人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 1人(0.328%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
1人(0.328%) | 65~69 | 1人(0.328%) |
0人(0%) | 60~64 | 0人(0%) |
5人(1.644%) | 55~59 | 0人(0%) |
3人(0.986%) | 50~54 | 1人(0.328%) |
4人(1.315%) | 45~49 | 2人(0.657%) |
12人(3.947%) | 40~44 | 7人(2.302%) |
17人(5.592%) | 35~39 | 5人(1.644%) |
45人(14.802%) | 30~34 | 20人(6.578%) |
33人(10.855%) | 25~29 | 50人(16.447%) |
45人(14.802%) | 20~24 | 38人(12.5%) |
7人(2.302%) | 15~19 | 3人(0.986%) |
0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
1人(0.328%) | 5~9 | 0人(0%) |
0人(0%) | 0~4 | 3人(0.986%) |