2024.1.1 - 喬木村の年齢別人口
喬木村の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
喬木村全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 3,025人 | 2,947人 | |
| 10人(0.167%) | 100~ | 0人(0%) |
| 48人(0.803%) | 95~99 | 20人(0.334%) |
| 113人(1.892%) | 90~94 | 59人(0.987%) |
| 141人(2.361%) | 85~89 | 93人(1.557%) |
| 177人(2.963%) | 80~84 | 155人(2.595%) |
| 246人(4.119%) | 75~79 | 201人(3.365%) |
| 260人(4.353%) | 70~74 | 224人(3.75%) |
| 207人(3.466%) | 65~69 | 217人(3.633%) |
| 172人(2.88%) | 60~64 | 175人(2.93%) |
| 164人(2.746%) | 55~59 | 175人(2.93%) |
| 192人(3.215%) | 50~54 | 241人(4.035%) |
| 210人(3.516%) | 45~49 | 216人(3.616%) |
| 150人(2.511%) | 40~44 | 170人(2.846%) |
| 126人(2.109%) | 35~39 | 142人(2.377%) |
| 101人(1.691%) | 30~34 | 114人(1.908%) |
| 90人(1.507%) | 25~29 | 94人(1.574%) |
| 112人(1.875%) | 20~24 | 138人(2.31%) |
| 134人(2.243%) | 15~19 | 155人(2.595%) |
| 155人(2.595%) | 10~14 | 143人(2.394%) |
| 128人(2.143%) | 5~9 | 115人(1.925%) |
| 89人(1.49%) | 0~4 | 100人(1.674%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 40人 | 25人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 1人(1.538%) |
| 1人(1.538%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 3人(4.615%) | 70~74 | 2人(3.076%) |
| 1人(1.538%) | 65~69 | 1人(1.538%) |
| 4人(6.153%) | 60~64 | 3人(4.615%) |
| 5人(7.692%) | 55~59 | 3人(4.615%) |
| 5人(7.692%) | 50~54 | 1人(1.538%) |
| 2人(3.076%) | 45~49 | 2人(3.076%) |
| 5人(7.692%) | 40~44 | 0人(0%) |
| 5人(7.692%) | 35~39 | 0人(0%) |
| 1人(1.538%) | 30~34 | 3人(4.615%) |
| 1人(1.538%) | 25~29 | 6人(9.23%) |
| 4人(6.153%) | 20~24 | 2人(3.076%) |
| 1人(1.538%) | 15~19 | 1人(1.538%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 2人(3.076%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |