2023.1.1 - 中川村の年齢別人口
中川村の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
中川村全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 2,459人 | 2,253人 | |
| 3人(0.063%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 31人(0.657%) | 95~99 | 12人(0.254%)  | 
| 94人(1.994%) | 90~94 | 27人(0.573%)  | 
| 119人(2.525%) | 85~89 | 71人(1.506%)  | 
| 130人(2.758%) | 80~84 | 123人(2.61%)  | 
| 175人(3.713%) | 75~79 | 143人(3.034%)  | 
| 194人(4.117%) | 70~74 | 200人(4.244%)  | 
| 182人(3.862%) | 65~69 | 180人(3.82%)  | 
| 174人(3.692%) | 60~64 | 150人(3.183%)  | 
| 134人(2.843%) | 55~59 | 132人(2.801%)  | 
| 142人(3.013%) | 50~54 | 139人(2.949%)  | 
| 154人(3.268%) | 45~49 | 156人(3.31%)  | 
| 146人(3.098%) | 40~44 | 133人(2.822%)  | 
| 105人(2.228%) | 35~39 | 128人(2.716%)  | 
| 95人(2.016%) | 30~34 | 100人(2.122%)  | 
| 91人(1.931%) | 25~29 | 88人(1.867%)  | 
| 80人(1.697%) | 20~24 | 82人(1.74%)  | 
| 110人(2.334%) | 15~19 | 118人(2.504%)  | 
| 125人(2.652%) | 10~14 | 105人(2.228%)  | 
| 109人(2.313%) | 5~9 | 86人(1.825%)  | 
| 66人(1.4%) | 0~4 | 80人(1.697%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 48人 | 20人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 1人(1.47%)  | 
| 0人(0%) | 70~74 | 1人(1.47%)  | 
| 1人(1.47%) | 65~69 | 1人(1.47%)  | 
| 0人(0%) | 60~64 | 0人(0%)  | 
| 5人(7.352%) | 55~59 | 0人(0%)  | 
| 1人(1.47%) | 50~54 | 1人(1.47%)  | 
| 5人(7.352%) | 45~49 | 1人(1.47%)  | 
| 7人(10.294%) | 40~44 | 0人(0%)  | 
| 2人(2.941%) | 35~39 | 1人(1.47%)  | 
| 5人(7.352%) | 30~34 | 6人(8.823%)  | 
| 8人(11.764%) | 25~29 | 6人(8.823%)  | 
| 11人(16.176%) | 20~24 | 2人(2.941%)  | 
| 2人(2.941%) | 15~19 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%)  | 
| 1人(1.47%) | 0~4 | 0人(0%)  |