2015.1.1 - 長和町の年齢別人口
長和町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
長和町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 3,375人 | 3,293人 | |
| 4人(0.059%) | 100~ | 3人(0.044%) |
| 24人(0.359%) | 95~99 | 7人(0.104%) |
| 100人(1.499%) | 90~94 | 50人(0.749%) |
| 193人(2.894%) | 85~89 | 150人(2.249%) |
| 289人(4.334%) | 80~84 | 173人(2.594%) |
| 223人(3.344%) | 75~79 | 187人(2.804%) |
| 228人(3.419%) | 70~74 | 225人(3.374%) |
| 278人(4.169%) | 65~69 | 286人(4.289%) |
| 281人(4.214%) | 60~64 | 291人(4.364%) |
| 240人(3.599%) | 55~59 | 274人(4.109%) |
| 209人(3.134%) | 50~54 | 218人(3.269%) |
| 156人(2.339%) | 45~49 | 174人(2.609%) |
| 151人(2.264%) | 40~44 | 163人(2.444%) |
| 142人(2.129%) | 35~39 | 173人(2.594%) |
| 133人(1.994%) | 30~34 | 148人(2.219%) |
| 131人(1.964%) | 25~29 | 153人(2.294%) |
| 133人(1.994%) | 20~24 | 136人(2.039%) |
| 138人(2.069%) | 15~19 | 128人(1.919%) |
| 114人(1.709%) | 10~14 | 133人(1.994%) |
| 105人(1.574%) | 5~9 | 130人(1.949%) |
| 103人(1.544%) | 0~4 | 91人(1.364%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 35人 | 21人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 1人(1.785%) |
| 2人(3.571%) | 65~69 | 0人(0%) |
| 2人(3.571%) | 60~64 | 1人(1.785%) |
| 6人(10.714%) | 55~59 | 3人(5.357%) |
| 4人(7.142%) | 50~54 | 1人(1.785%) |
| 4人(7.142%) | 45~49 | 3人(5.357%) |
| 4人(7.142%) | 40~44 | 0人(0%) |
| 6人(10.714%) | 35~39 | 1人(1.785%) |
| 3人(5.357%) | 30~34 | 1人(1.785%) |
| 0人(0%) | 25~29 | 4人(7.142%) |
| 1人(1.785%) | 20~24 | 5人(8.928%) |
| 2人(3.571%) | 15~19 | 0人(0%) |
| 1人(1.785%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 1人(1.785%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |