2022.1.1 - 川上村の年齢別人口
川上村の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2022.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
川上村全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 1,788人 | 2,056人 | |
| 4人(0.104%) | 100~ | 1人(0.026%)  | 
| 22人(0.572%) | 95~99 | 10人(0.26%)  | 
| 58人(1.508%) | 90~94 | 32人(0.832%)  | 
| 97人(2.523%) | 85~89 | 65人(1.69%)  | 
| 100人(2.601%) | 80~84 | 86人(2.237%)  | 
| 96人(2.497%) | 75~79 | 110人(2.861%)  | 
| 142人(3.694%) | 70~74 | 160人(4.162%)  | 
| 126人(3.277%) | 65~69 | 166人(4.318%)  | 
| 125人(3.251%) | 60~64 | 127人(3.303%)  | 
| 117人(3.043%) | 55~59 | 122人(3.173%)  | 
| 119人(3.095%) | 50~54 | 105人(2.731%)  | 
| 106人(2.757%) | 45~49 | 100人(2.601%)  | 
| 91人(2.367%) | 40~44 | 111人(2.887%)  | 
| 79人(2.055%) | 35~39 | 125人(3.251%)  | 
| 90人(2.341%) | 30~34 | 160人(4.162%)  | 
| 57人(1.482%) | 25~29 | 148人(3.85%)  | 
| 69人(1.795%) | 20~24 | 110人(2.861%)  | 
| 68人(1.768%) | 15~19 | 87人(2.263%)  | 
| 69人(1.795%) | 10~14 | 76人(1.977%)  | 
| 77人(2.003%) | 5~9 | 81人(2.107%)  | 
| 76人(1.977%) | 0~4 | 74人(1.925%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 36人 | 183人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.456%) | 70~74 | 2人(0.913%)  | 
| 2人(0.913%) | 65~69 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.456%) | 60~64 | 0人(0%)  | 
| 4人(1.826%) | 55~59 | 1人(0.456%)  | 
| 8人(3.652%) | 50~54 | 0人(0%)  | 
| 3人(1.369%) | 45~49 | 2人(0.913%)  | 
| 6人(2.739%) | 40~44 | 13人(5.936%)  | 
| 0人(0%) | 35~39 | 32人(14.611%)  | 
| 5人(2.283%) | 30~34 | 58人(26.484%)  | 
| 4人(1.826%) | 25~29 | 61人(27.853%)  | 
| 2人(0.913%) | 20~24 | 14人(6.392%)  | 
| 0人(0%) | 15~19 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%)  |