2021.1.1 - 上松町の年齢別人口
上松町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2021.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
上松町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 2,199人 | 2,077人 | |
| 6人(0.14%) | 100~ | 0人(0%) |
| 34人(0.795%) | 95~99 | 6人(0.14%) |
| 121人(2.829%) | 90~94 | 33人(0.771%) |
| 154人(3.601%) | 85~89 | 84人(1.964%) |
| 196人(4.583%) | 80~84 | 119人(2.782%) |
| 169人(3.952%) | 75~79 | 142人(3.32%) |
| 195人(4.56%) | 70~74 | 195人(4.56%) |
| 184人(4.303%) | 65~69 | 182人(4.256%) |
| 159人(3.718%) | 60~64 | 161人(3.765%) |
| 145人(3.391%) | 55~59 | 163人(3.811%) |
| 105人(2.455%) | 50~54 | 133人(3.11%) |
| 91人(2.128%) | 45~49 | 131人(3.063%) |
| 96人(2.245%) | 40~44 | 102人(2.385%) |
| 91人(2.128%) | 35~39 | 100人(2.338%) |
| 67人(1.566%) | 30~34 | 90人(2.104%) |
| 71人(1.66%) | 25~29 | 84人(1.964%) |
| 58人(1.356%) | 20~24 | 76人(1.777%) |
| 65人(1.52%) | 15~19 | 81人(1.894%) |
| 73人(1.707%) | 10~14 | 91人(2.128%) |
| 66人(1.543%) | 5~9 | 65人(1.52%) |
| 53人(1.239%) | 0~4 | 39人(0.912%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 55人 | 10人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 1人(1.538%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 65~69 | 0人(0%) |
| 6人(9.23%) | 60~64 | 0人(0%) |
| 7人(10.769%) | 55~59 | 0人(0%) |
| 9人(13.846%) | 50~54 | 2人(3.076%) |
| 10人(15.384%) | 45~49 | 1人(1.538%) |
| 5人(7.692%) | 40~44 | 0人(0%) |
| 2人(3.076%) | 35~39 | 0人(0%) |
| 4人(6.153%) | 30~34 | 2人(3.076%) |
| 8人(12.307%) | 25~29 | 0人(0%) |
| 1人(1.538%) | 20~24 | 1人(1.538%) |
| 2人(3.076%) | 15~19 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 2人(3.076%) |
| 1人(1.538%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 1人(1.538%) |