2024.1.1 - 三股町の年齢別人口
三股町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
三股町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
13,632人 | 12,246人 | |
18人(0.069%) | 100~ | 2人(0.007%) |
107人(0.413%) | 95~99 | 19人(0.073%) |
276人(1.066%) | 90~94 | 93人(0.359%) |
476人(1.839%) | 85~89 | 260人(1.004%) |
597人(2.306%) | 80~84 | 425人(1.642%) |
743人(2.871%) | 75~79 | 640人(2.473%) |
975人(3.767%) | 70~74 | 880人(3.4%) |
958人(3.701%) | 65~69 | 856人(3.307%) |
898人(3.47%) | 60~64 | 756人(2.921%) |
756人(2.921%) | 55~59 | 679人(2.623%) |
814人(3.145%) | 50~54 | 746人(2.882%) |
882人(3.408%) | 45~49 | 834人(3.222%) |
900人(3.477%) | 40~44 | 894人(3.454%) |
822人(3.176%) | 35~39 | 730人(2.82%) |
610人(2.357%) | 30~34 | 548人(2.117%) |
493人(1.905%) | 25~29 | 431人(1.665%) |
531人(2.051%) | 20~24 | 474人(1.831%) |
665人(2.569%) | 15~19 | 690人(2.666%) |
835人(3.226%) | 10~14 | 841人(3.249%) |
708人(2.735%) | 5~9 | 839人(3.242%) |
568人(2.194%) | 0~4 | 609人(2.353%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
127人 | 62人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
1人(0.529%) | 80~84 | 0人(0%) |
1人(0.529%) | 75~79 | 0人(0%) |
0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
1人(0.529%) | 65~69 | 2人(1.058%) |
0人(0%) | 60~64 | 1人(0.529%) |
2人(1.058%) | 55~59 | 0人(0%) |
6人(3.174%) | 50~54 | 3人(1.587%) |
6人(3.174%) | 45~49 | 2人(1.058%) |
6人(3.174%) | 40~44 | 7人(3.703%) |
11人(5.82%) | 35~39 | 4人(2.116%) |
15人(7.936%) | 30~34 | 9人(4.761%) |
20人(10.582%) | 25~29 | 9人(4.761%) |
54人(28.571%) | 20~24 | 19人(10.052%) |
3人(1.587%) | 15~19 | 2人(1.058%) |
0人(0%) | 10~14 | 1人(0.529%) |
1人(0.529%) | 5~9 | 3人(1.587%) |
0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |