2022.1.1 - 三股町の年齢別人口
三股町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2022.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
三股町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 13,795人 | 12,303人 | |
| 25人(0.095%) | 100~ | 4人(0.015%) |
| 91人(0.348%) | 95~99 | 17人(0.065%) |
| 271人(1.038%) | 90~94 | 86人(0.329%) |
| 473人(1.812%) | 85~89 | 255人(0.977%) |
| 608人(2.329%) | 80~84 | 408人(1.563%) |
| 639人(2.448%) | 75~79 | 512人(1.961%) |
| 989人(3.789%) | 70~74 | 916人(3.509%) |
| 991人(3.797%) | 65~69 | 878人(3.364%) |
| 909人(3.483%) | 60~64 | 831人(3.184%) |
| 785人(3.007%) | 55~59 | 667人(2.555%) |
| 804人(3.08%) | 50~54 | 717人(2.747%) |
| 870人(3.333%) | 45~49 | 795人(3.046%) |
| 884人(3.387%) | 40~44 | 893人(3.421%) |
| 847人(3.245%) | 35~39 | 820人(3.142%) |
| 687人(2.632%) | 30~34 | 593人(2.272%) |
| 527人(2.019%) | 25~29 | 479人(1.835%) |
| 567人(2.172%) | 20~24 | 457人(1.751%) |
| 654人(2.505%) | 15~19 | 664人(2.544%) |
| 772人(2.958%) | 10~14 | 776人(2.973%) |
| 777人(2.977%) | 5~9 | 827人(3.168%) |
| 625人(2.394%) | 0~4 | 708人(2.712%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 101人 | 48人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 2人(1.342%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 65~69 | 1人(0.671%) |
| 0人(0%) | 60~64 | 1人(0.671%) |
| 0人(0%) | 55~59 | 0人(0%) |
| 4人(2.684%) | 50~54 | 2人(1.342%) |
| 10人(6.711%) | 45~49 | 1人(0.671%) |
| 11人(7.382%) | 40~44 | 6人(4.026%) |
| 7人(4.697%) | 35~39 | 5人(3.355%) |
| 10人(6.711%) | 30~34 | 5人(3.355%) |
| 18人(12.08%) | 25~29 | 13人(8.724%) |
| 37人(24.832%) | 20~24 | 9人(6.04%) |
| 1人(0.671%) | 15~19 | 3人(2.013%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 2人(1.342%) |
| 1人(0.671%) | 0~4 | 0人(0%) |