2024.1.1 - 国富町の年齢別人口
国富町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
国富町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
9,689人 | 8,716人 | |
25人(0.135%) | 100~ | 1人(0.005%) |
126人(0.684%) | 95~99 | 23人(0.124%) |
329人(1.787%) | 90~94 | 122人(0.662%) |
492人(2.673%) | 85~89 | 298人(1.619%) |
616人(3.346%) | 80~84 | 415人(2.254%) |
703人(3.819%) | 75~79 | 607人(3.298%) |
912人(4.955%) | 70~74 | 804人(4.368%) |
806人(4.379%) | 65~69 | 794人(4.314%) |
663人(3.602%) | 60~64 | 629人(3.417%) |
601人(3.265%) | 55~59 | 519人(2.819%) |
539人(2.928%) | 50~54 | 529人(2.874%) |
570人(3.096%) | 45~49 | 571人(3.102%) |
492人(2.673%) | 40~44 | 517人(2.809%) |
456人(2.477%) | 35~39 | 464人(2.521%) |
368人(1.999%) | 30~34 | 352人(1.912%) |
267人(1.45%) | 25~29 | 323人(1.754%) |
307人(1.668%) | 20~24 | 324人(1.76%) |
415人(2.254%) | 15~19 | 399人(2.167%) |
372人(2.021%) | 10~14 | 379人(2.059%) |
346人(1.879%) | 5~9 | 360人(1.955%) |
284人(1.543%) | 0~4 | 286人(1.553%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
95人 | 107人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 1人(0.495%) |
0人(0%) | 75~79 | 1人(0.495%) |
1人(0.495%) | 70~74 | 0人(0%) |
3人(1.485%) | 65~69 | 1人(0.495%) |
0人(0%) | 60~64 | 0人(0%) |
2人(0.99%) | 55~59 | 0人(0%) |
1人(0.495%) | 50~54 | 1人(0.495%) |
4人(1.98%) | 45~49 | 4人(1.98%) |
8人(3.96%) | 40~44 | 4人(1.98%) |
7人(3.465%) | 35~39 | 7人(3.465%) |
16人(7.92%) | 30~34 | 25人(12.376%) |
19人(9.405%) | 25~29 | 29人(14.356%) |
28人(13.861%) | 20~24 | 28人(13.861%) |
4人(1.98%) | 15~19 | 2人(0.99%) |
1人(0.495%) | 10~14 | 1人(0.495%) |
0人(0%) | 5~9 | 3人(1.485%) |
1人(0.495%) | 0~4 | 0人(0%) |