2024.1.1 - 富谷市の年齢別人口
富谷市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
富谷市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
26,638人 | 25,780人 | |
17人(0.032%) | 100~ | 3人(0.005%) |
89人(0.169%) | 95~99 | 14人(0.026%) |
282人(0.537%) | 90~94 | 115人(0.219%) |
540人(1.03%) | 85~89 | 350人(0.667%) |
895人(1.707%) | 80~84 | 782人(1.491%) |
1,283人(2.447%) | 75~79 | 1,152人(2.197%) |
1,712人(3.266%) | 70~74 | 1,604人(3.06%) |
1,585人(3.023%) | 65~69 | 1,392人(2.655%) |
1,489人(2.84%) | 60~64 | 1,450人(2.766%) |
1,700人(3.243%) | 55~59 | 1,743人(3.325%) |
2,260人(4.311%) | 50~54 | 2,307人(4.401%) |
2,285人(4.359%) | 45~49 | 2,241人(4.275%) |
1,940人(3.701%) | 40~44 | 1,903人(3.63%) |
1,531人(2.92%) | 35~39 | 1,515人(2.89%) |
1,175人(2.241%) | 30~34 | 1,209人(2.306%) |
1,023人(1.951%) | 25~29 | 1,013人(1.932%) |
1,334人(2.544%) | 20~24 | 1,357人(2.588%) |
1,694人(3.231%) | 15~19 | 1,700人(3.243%) |
1,582人(3.018%) | 10~14 | 1,649人(3.145%) |
1,275人(2.432%) | 5~9 | 1,300人(2.48%) |
947人(1.806%) | 0~4 | 981人(1.871%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
112人 | 122人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
2人(0.854%) | 75~79 | 0人(0%) |
5人(2.136%) | 70~74 | 0人(0%) |
5人(2.136%) | 65~69 | 3人(1.282%) |
5人(2.136%) | 60~64 | 2人(0.854%) |
5人(2.136%) | 55~59 | 7人(2.991%) |
15人(6.41%) | 50~54 | 8人(3.418%) |
14人(5.982%) | 45~49 | 10人(4.273%) |
10人(4.273%) | 40~44 | 11人(4.7%) |
10人(4.273%) | 35~39 | 13人(5.555%) |
14人(5.982%) | 30~34 | 18人(7.692%) |
8人(3.418%) | 25~29 | 18人(7.692%) |
11人(4.7%) | 20~24 | 25人(10.683%) |
3人(1.282%) | 15~19 | 3人(1.282%) |
0人(0%) | 10~14 | 1人(0.427%) |
4人(1.709%) | 5~9 | 2人(0.854%) |
1人(0.427%) | 0~4 | 1人(0.427%) |