2019.1.1 - 大衡村の年齢別人口
大衡村の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2019.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
大衡村全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 2,961人 | 3,022人 | |
| 3人(0.05%) | 100~ | 0人(0%) |
| 29人(0.484%) | 95~99 | 4人(0.066%) |
| 89人(1.487%) | 90~94 | 37人(0.618%) |
| 145人(2.423%) | 85~89 | 67人(1.119%) |
| 158人(2.64%) | 80~84 | 83人(1.387%) |
| 110人(1.838%) | 75~79 | 131人(2.189%) |
| 156人(2.607%) | 70~74 | 164人(2.741%) |
| 242人(4.044%) | 65~69 | 260人(4.345%) |
| 208人(3.476%) | 60~64 | 213人(3.56%) |
| 172人(2.874%) | 55~59 | 177人(2.958%) |
| 137人(2.289%) | 50~54 | 116人(1.938%) |
| 155人(2.59%) | 45~49 | 191人(3.192%) |
| 216人(3.61%) | 40~44 | 214人(3.576%) |
| 188人(3.142%) | 35~39 | 209人(3.493%) |
| 153人(2.557%) | 30~34 | 189人(3.158%) |
| 128人(2.139%) | 25~29 | 176人(2.941%) |
| 110人(1.838%) | 20~24 | 165人(2.757%) |
| 142人(2.373%) | 15~19 | 163人(2.724%) |
| 141人(2.356%) | 10~14 | 146人(2.44%) |
| 138人(2.306%) | 5~9 | 172人(2.874%) |
| 141人(2.356%) | 0~4 | 145人(2.423%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 19人 | 63人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 3人(3.658%) | 65~69 | 0人(0%) |
| 2人(2.439%) | 60~64 | 0人(0%) |
| 1人(1.219%) | 55~59 | 0人(0%) |
| 3人(3.658%) | 50~54 | 0人(0%) |
| 2人(2.439%) | 45~49 | 4人(4.878%) |
| 3人(3.658%) | 40~44 | 4人(4.878%) |
| 2人(2.439%) | 35~39 | 6人(7.317%) |
| 1人(1.219%) | 30~34 | 14人(17.073%) |
| 0人(0%) | 25~29 | 14人(17.073%) |
| 1人(1.219%) | 20~24 | 12人(14.634%) |
| 0人(0%) | 15~19 | 4人(4.878%) |
| 1人(1.219%) | 10~14 | 1人(1.219%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 2人(2.439%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 2人(2.439%) |