2024.1.1 - 石巻市の年齢別人口
石巻市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
石巻市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
69,305人 | 65,406人 | |
128人(0.095%) | 100~ | 15人(0.011%) |
710人(0.527%) | 95~99 | 186人(0.138%) |
2,049人(1.521%) | 90~94 | 752人(0.558%) |
3,538人(2.626%) | 85~89 | 1,865人(1.384%) |
4,439人(3.295%) | 80~84 | 3,132人(2.324%) |
4,870人(3.615%) | 75~79 | 4,025人(2.987%) |
5,947人(4.414%) | 70~74 | 5,525人(4.101%) |
4,897人(3.635%) | 65~69 | 4,790人(3.555%) |
4,595人(3.411%) | 60~64 | 4,557人(3.382%) |
4,403人(3.268%) | 55~59 | 4,429人(3.287%) |
4,560人(3.385%) | 50~54 | 4,751人(3.526%) |
4,433人(3.29%) | 45~49 | 4,736人(3.515%) |
3,738人(2.774%) | 40~44 | 4,173人(3.097%) |
3,279人(2.434%) | 35~39 | 3,574人(2.653%) |
2,747人(2.039%) | 30~34 | 3,036人(2.253%) |
2,786人(2.068%) | 25~29 | 3,121人(2.316%) |
2,933人(2.177%) | 20~24 | 3,070人(2.278%) |
2,781人(2.064%) | 15~19 | 2,903人(2.154%) |
2,554人(1.895%) | 10~14 | 2,689人(1.996%) |
2,215人(1.644%) | 5~9 | 2,330人(1.729%) |
1,703人(1.264%) | 0~4 | 1,747人(1.296%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
965人 | 623人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
2人(0.125%) | 90~94 | 0人(0%) |
1人(0.062%) | 85~89 | 1人(0.062%) |
2人(0.125%) | 80~84 | 1人(0.062%) |
4人(0.251%) | 75~79 | 0人(0%) |
8人(0.503%) | 70~74 | 3人(0.188%) |
13人(0.818%) | 65~69 | 5人(0.314%) |
38人(2.392%) | 60~64 | 6人(0.377%) |
38人(2.392%) | 55~59 | 12人(0.755%) |
54人(3.4%) | 50~54 | 13人(0.818%) |
47人(2.959%) | 45~49 | 16人(1.007%) |
52人(3.274%) | 40~44 | 26人(1.637%) |
73人(4.596%) | 35~39 | 44人(2.77%) |
89人(5.604%) | 30~34 | 101人(6.36%) |
190人(11.964%) | 25~29 | 174人(10.957%) |
305人(19.206%) | 20~24 | 187人(11.775%) |
35人(2.204%) | 15~19 | 18人(1.133%) |
5人(0.314%) | 10~14 | 5人(0.314%) |
4人(0.251%) | 5~9 | 6人(0.377%) |
5人(0.314%) | 0~4 | 5人(0.314%) |