2021.1.1 - 山北町の年齢別人口
山北町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2021.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
山北町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 5,071人 | 4,889人 | |
| 8人(0.08%) | 100~ | 1人(0.01%) |
| 46人(0.461%) | 95~99 | 14人(0.14%) |
| 160人(1.606%) | 90~94 | 62人(0.622%) |
| 287人(2.881%) | 85~89 | 153人(1.536%) |
| 342人(3.433%) | 80~84 | 240人(2.409%) |
| 346人(3.473%) | 75~79 | 332人(3.333%) |
| 563人(5.652%) | 70~74 | 544人(5.461%) |
| 467人(4.688%) | 65~69 | 447人(4.487%) |
| 383人(3.845%) | 60~64 | 401人(4.026%) |
| 326人(3.273%) | 55~59 | 349人(3.504%) |
| 312人(3.132%) | 50~54 | 326人(3.273%) |
| 287人(2.881%) | 45~49 | 287人(2.881%) |
| 250人(2.51%) | 40~44 | 296人(2.971%) |
| 193人(1.937%) | 35~39 | 235人(2.359%) |
| 168人(1.686%) | 30~34 | 187人(1.877%) |
| 149人(1.495%) | 25~29 | 190人(1.907%) |
| 191人(1.917%) | 20~24 | 201人(2.018%) |
| 181人(1.817%) | 15~19 | 205人(2.058%) |
| 154人(1.546%) | 10~14 | 167人(1.676%) |
| 167人(1.676%) | 5~9 | 154人(1.546%) |
| 91人(0.913%) | 0~4 | 98人(0.983%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 43人 | 41人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 1人(1.19%) | 70~74 | 1人(1.19%) |
| 0人(0%) | 65~69 | 0人(0%) |
| 5人(5.952%) | 60~64 | 0人(0%) |
| 3人(3.571%) | 55~59 | 1人(1.19%) |
| 6人(7.142%) | 50~54 | 2人(2.38%) |
| 4人(4.761%) | 45~49 | 1人(1.19%) |
| 8人(9.523%) | 40~44 | 5人(5.952%) |
| 2人(2.38%) | 35~39 | 4人(4.761%) |
| 5人(5.952%) | 30~34 | 6人(7.142%) |
| 4人(4.761%) | 25~29 | 8人(9.523%) |
| 5人(5.952%) | 20~24 | 12人(14.285%) |
| 0人(0%) | 15~19 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 1人(1.19%) |