2018.1.1 - 三浦市の年齢別人口
三浦市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2018.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
三浦市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 22,823人 | 21,628人 | |
| 22人(0.049%) | 100~ | 3人(0.006%) |
| 166人(0.373%) | 95~99 | 35人(0.078%) |
| 498人(1.12%) | 90~94 | 174人(0.391%) |
| 1,062人(2.389%) | 85~89 | 509人(1.145%) |
| 1,464人(3.293%) | 80~84 | 1,066人(2.398%) |
| 1,806人(4.062%) | 75~79 | 1,466人(3.298%) |
| 1,973人(4.438%) | 70~74 | 1,804人(4.058%) |
| 2,201人(4.951%) | 65~69 | 2,240人(5.039%) |
| 1,648人(3.707%) | 60~64 | 1,593人(3.583%) |
| 1,375人(3.093%) | 55~59 | 1,378人(3.1%) |
| 1,344人(3.023%) | 50~54 | 1,502人(3.379%) |
| 1,518人(3.414%) | 45~49 | 1,604人(3.608%) |
| 1,268人(2.852%) | 40~44 | 1,379人(3.102%) |
| 1,023人(2.301%) | 35~39 | 1,057人(2.377%) |
| 874人(1.966%) | 30~34 | 934人(2.101%) |
| 800人(1.799%) | 25~29 | 891人(2.004%) |
| 928人(2.087%) | 20~24 | 973人(2.188%) |
| 917人(2.062%) | 15~19 | 957人(2.152%) |
| 784人(1.763%) | 10~14 | 840人(1.889%) |
| 650人(1.462%) | 5~9 | 665人(1.496%) |
| 502人(1.129%) | 0~4 | 558人(1.255%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 147人 | 143人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 1人(0.344%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 1人(0.344%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 1人(0.344%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 3人(1.034%) | 75~79 | 4人(1.379%) |
| 3人(1.034%) | 70~74 | 3人(1.034%) |
| 7人(2.413%) | 65~69 | 8人(2.758%) |
| 6人(2.068%) | 60~64 | 6人(2.068%) |
| 11人(3.793%) | 55~59 | 3人(1.034%) |
| 13人(4.482%) | 50~54 | 10人(3.448%) |
| 17人(5.862%) | 45~49 | 5人(1.724%) |
| 21人(7.241%) | 40~44 | 10人(3.448%) |
| 18人(6.206%) | 35~39 | 9人(3.103%) |
| 9人(3.103%) | 30~34 | 6人(2.068%) |
| 15人(5.172%) | 25~29 | 24人(8.275%) |
| 12人(4.137%) | 20~24 | 42人(14.482%) |
| 5人(1.724%) | 15~19 | 10人(3.448%) |
| 3人(1.034%) | 10~14 | 2人(0.689%) |
| 1人(0.344%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 1人(0.344%) |