2021.1.1 - 三豊市の年齢別人口
三豊市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2021.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
三豊市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 33,235人 | 31,058人 | |
| 69人(0.107%) | 100~ | 11人(0.017%)  | 
| 345人(0.536%) | 95~99 | 107人(0.166%)  | 
| 1,142人(1.776%) | 90~94 | 429人(0.667%)  | 
| 1,818人(2.827%) | 85~89 | 1,003人(1.56%)  | 
| 1,902人(2.958%) | 80~84 | 1,349人(2.098%)  | 
| 2,166人(3.368%) | 75~79 | 1,799人(2.798%)  | 
| 3,043人(4.733%) | 70~74 | 2,929人(4.555%)  | 
| 2,487人(3.868%) | 65~69 | 2,345人(3.647%)  | 
| 2,227人(3.463%) | 60~64 | 2,044人(3.179%)  | 
| 1,928人(2.998%) | 55~59 | 1,890人(2.939%)  | 
| 1,759人(2.735%) | 50~54 | 1,837人(2.857%)  | 
| 2,129人(3.311%) | 45~49 | 2,268人(3.527%)  | 
| 1,925人(2.994%) | 40~44 | 1,999人(3.109%)  | 
| 1,542人(2.398%) | 35~39 | 1,641人(2.552%)  | 
| 1,372人(2.133%) | 30~34 | 1,480人(2.301%)  | 
| 1,126人(1.751%) | 25~29 | 1,286人(2%)  | 
| 1,322人(2.056%) | 20~24 | 1,497人(2.328%)  | 
| 1,467人(2.281%) | 15~19 | 1,515人(2.356%)  | 
| 1,306人(2.031%) | 10~14 | 1,324人(2.059%)  | 
| 1,205人(1.874%) | 5~9 | 1,296人(2.015%)  | 
| 955人(1.485%) | 0~4 | 1,009人(1.569%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 545人 | 507人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.095%) | 80~84 | 1人(0.095%)  | 
| 1人(0.095%) | 75~79 | 1人(0.095%)  | 
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%)  | 
| 2人(0.19%) | 65~69 | 1人(0.095%)  | 
| 8人(0.76%) | 60~64 | 4人(0.38%)  | 
| 9人(0.855%) | 55~59 | 7人(0.665%)  | 
| 8人(0.76%) | 50~54 | 4人(0.38%)  | 
| 18人(1.711%) | 45~49 | 10人(0.95%)  | 
| 36人(3.422%) | 40~44 | 12人(1.14%)  | 
| 65人(6.178%) | 35~39 | 22人(2.091%)  | 
| 101人(9.6%) | 30~34 | 81人(7.699%)  | 
| 138人(13.117%) | 25~29 | 175人(16.634%)  | 
| 140人(13.307%) | 20~24 | 159人(15.114%)  | 
| 9人(0.855%) | 15~19 | 12人(1.14%)  | 
| 3人(0.285%) | 10~14 | 6人(0.57%)  | 
| 3人(0.285%) | 5~9 | 7人(0.665%)  | 
| 3人(0.285%) | 0~4 | 5人(0.475%)  |