2019.1.1 - 住田町の年齢別人口
住田町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2019.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
住田町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 2,839人 | 2,676人 | |
| 9人(0.163%) | 100~ | 0人(0%) |
| 45人(0.815%) | 95~99 | 4人(0.072%) |
| 147人(2.665%) | 90~94 | 71人(1.287%) |
| 228人(4.134%) | 85~89 | 127人(2.302%) |
| 263人(4.768%) | 80~84 | 167人(3.028%) |
| 222人(4.025%) | 75~79 | 166人(3.009%) |
| 213人(3.862%) | 70~74 | 200人(3.626%) |
| 247人(4.478%) | 65~69 | 288人(5.222%) |
| 212人(3.844%) | 60~64 | 250人(4.533%) |
| 184人(3.336%) | 55~59 | 226人(4.097%) |
| 130人(2.357%) | 50~54 | 164人(2.973%) |
| 122人(2.212%) | 45~49 | 135人(2.447%) |
| 129人(2.339%) | 40~44 | 147人(2.665%) |
| 100人(1.813%) | 35~39 | 130人(2.357%) |
| 99人(1.795%) | 30~34 | 127人(2.302%) |
| 63人(1.142%) | 25~29 | 80人(1.45%) |
| 93人(1.686%) | 20~24 | 100人(1.813%) |
| 114人(2.067%) | 15~19 | 87人(1.577%) |
| 83人(1.504%) | 10~14 | 92人(1.668%) |
| 76人(1.378%) | 5~9 | 60人(1.087%) |
| 60人(1.087%) | 0~4 | 55人(0.997%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 56人 | 37人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 65~69 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 60~64 | 0人(0%) |
| 1人(1.075%) | 55~59 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 50~54 | 0人(0%) |
| 1人(1.075%) | 45~49 | 0人(0%) |
| 3人(3.225%) | 40~44 | 1人(1.075%) |
| 2人(2.15%) | 35~39 | 10人(10.752%) |
| 0人(0%) | 30~34 | 8人(8.602%) |
| 8人(8.602%) | 25~29 | 8人(8.602%) |
| 29人(31.182%) | 20~24 | 9人(9.677%) |
| 12人(12.903%) | 15~19 | 1人(1.075%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |