2024.1.1 - 奥州市の年齢別人口
奥州市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
奥州市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
56,194人 | 53,553人 | |
97人(0.088%) | 100~ | 8人(0.007%) |
676人(0.615%) | 95~99 | 188人(0.171%) |
1,993人(1.815%) | 90~94 | 780人(0.71%) |
3,306人(3.012%) | 85~89 | 1,788人(1.629%) |
3,594人(3.274%) | 80~84 | 2,347人(2.138%) |
3,895人(3.549%) | 75~79 | 3,288人(2.995%) |
4,834人(4.404%) | 70~74 | 4,554人(4.149%) |
4,203人(3.829%) | 65~69 | 4,242人(3.865%) |
3,798人(3.46%) | 60~64 | 3,723人(3.392%) |
3,370人(3.07%) | 55~59 | 3,374人(3.074%) |
3,399人(3.097%) | 50~54 | 3,754人(3.42%) |
3,571人(3.253%) | 45~49 | 3,964人(3.611%) |
3,140人(2.861%) | 40~44 | 3,447人(3.14%) |
2,576人(2.347%) | 35~39 | 3,019人(2.75%) |
2,203人(2.007%) | 30~34 | 2,453人(2.235%) |
1,811人(1.65%) | 25~29 | 2,204人(2.008%) |
1,929人(1.757%) | 20~24 | 2,170人(1.977%) |
2,287人(2.083%) | 15~19 | 2,402人(2.188%) |
2,241人(2.041%) | 10~14 | 2,328人(2.121%) |
1,882人(1.714%) | 5~9 | 2,047人(1.865%) |
1,389人(1.265%) | 0~4 | 1,473人(1.342%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
422人 | 371人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
1人(0.126%) | 90~94 | 0人(0%) |
2人(0.252%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 1人(0.126%) |
2人(0.252%) | 75~79 | 2人(0.252%) |
2人(0.252%) | 70~74 | 4人(0.504%) |
18人(2.269%) | 65~69 | 3人(0.378%) |
28人(3.53%) | 60~64 | 5人(0.63%) |
50人(6.305%) | 55~59 | 11人(1.387%) |
45人(5.674%) | 50~54 | 10人(1.261%) |
40人(5.044%) | 45~49 | 5人(0.63%) |
33人(4.161%) | 40~44 | 18人(2.269%) |
31人(3.909%) | 35~39 | 36人(4.539%) |
46人(5.8%) | 30~34 | 67人(8.448%) |
54人(6.809%) | 25~29 | 105人(13.24%) |
53人(6.683%) | 20~24 | 82人(10.34%) |
7人(0.882%) | 15~19 | 11人(1.387%) |
3人(0.378%) | 10~14 | 4人(0.504%) |
6人(0.756%) | 5~9 | 4人(0.504%) |
1人(0.126%) | 0~4 | 3人(0.378%) |