2023.1.1 - 大船渡市の年齢別人口
大船渡市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
大船渡市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 17,477人 | 16,063人 | |
| 33人(0.098%) | 100~ | 5人(0.014%) |
| 216人(0.644%) | 95~99 | 48人(0.143%) |
| 642人(1.914%) | 90~94 | 239人(0.712%) |
| 1,057人(3.151%) | 85~89 | 602人(1.794%) |
| 1,324人(3.947%) | 80~84 | 867人(2.584%) |
| 1,307人(3.896%) | 75~79 | 1,012人(3.017%) |
| 1,665人(4.964%) | 70~74 | 1,502人(4.478%) |
| 1,273人(3.795%) | 65~69 | 1,265人(3.771%) |
| 1,256人(3.744%) | 60~64 | 1,233人(3.676%) |
| 1,197人(3.568%) | 55~59 | 1,164人(3.47%) |
| 1,084人(3.231%) | 50~54 | 1,211人(3.61%) |
| 1,101人(3.282%) | 45~49 | 1,063人(3.169%) |
| 830人(2.474%) | 40~44 | 888人(2.647%) |
| 677人(2.018%) | 35~39 | 734人(2.188%) |
| 678人(2.021%) | 30~34 | 719人(2.143%) |
| 536人(1.598%) | 25~29 | 645人(1.923%) |
| 532人(1.586%) | 20~24 | 595人(1.774%) |
| 601人(1.791%) | 15~19 | 646人(1.926%) |
| 584人(1.741%) | 10~14 | 622人(1.854%) |
| 496人(1.478%) | 5~9 | 584人(1.741%) |
| 388人(1.156%) | 0~4 | 419人(1.249%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 244人 | 62人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 1人(0.326%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 1人(0.326%) |
| 2人(0.653%) | 70~74 | 1人(0.326%) |
| 2人(0.653%) | 65~69 | 2人(0.653%) |
| 8人(2.614%) | 60~64 | 0人(0%) |
| 5人(1.633%) | 55~59 | 2人(0.653%) |
| 16人(5.228%) | 50~54 | 4人(1.307%) |
| 25人(8.169%) | 45~49 | 1人(0.326%) |
| 19人(6.209%) | 40~44 | 0人(0%) |
| 26人(8.496%) | 35~39 | 5人(1.633%) |
| 38人(12.418%) | 30~34 | 17人(5.555%) |
| 39人(12.745%) | 25~29 | 14人(4.575%) |
| 57人(18.627%) | 20~24 | 12人(3.921%) |
| 4人(1.307%) | 15~19 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 2人(0.653%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 1人(0.326%) | 0~4 | 2人(0.653%) |