2023.1.1 - 宮古市の年齢別人口
宮古市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
宮古市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 24,966人 | 23,072人 | |
| 49人(0.102%) | 100~ | 2人(0.004%) |
| 270人(0.562%) | 95~99 | 70人(0.145%) |
| 854人(1.777%) | 90~94 | 304人(0.632%) |
| 1,482人(3.085%) | 85~89 | 795人(1.654%) |
| 1,955人(4.069%) | 80~84 | 1,234人(2.568%) |
| 1,926人(4.009%) | 75~79 | 1,525人(3.174%) |
| 2,431人(5.06%) | 70~74 | 2,182人(4.542%) |
| 1,927人(4.011%) | 65~69 | 1,844人(3.838%) |
| 1,711人(3.561%) | 60~64 | 1,688人(3.513%) |
| 1,527人(3.178%) | 55~59 | 1,728人(3.597%) |
| 1,638人(3.409%) | 50~54 | 1,708人(3.555%) |
| 1,439人(2.995%) | 45~49 | 1,552人(3.23%) |
| 1,191人(2.479%) | 40~44 | 1,305人(2.716%) |
| 1,079人(2.246%) | 35~39 | 1,128人(2.348%) |
| 863人(1.796%) | 30~34 | 970人(2.019%) |
| 784人(1.632%) | 25~29 | 952人(1.981%) |
| 716人(1.49%) | 20~24 | 846人(1.761%) |
| 905人(1.883%) | 15~19 | 925人(1.925%) |
| 858人(1.786%) | 10~14 | 895人(1.863%) |
| 743人(1.546%) | 5~9 | 803人(1.671%) |
| 618人(1.286%) | 0~4 | 616人(1.282%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 76人 | 55人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 2人(1.526%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 1人(0.763%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 3人(2.29%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 3人(2.29%) |
| 2人(1.526%) | 65~69 | 4人(3.053%) |
| 4人(3.053%) | 60~64 | 2人(1.526%) |
| 5人(3.816%) | 55~59 | 2人(1.526%) |
| 8人(6.106%) | 50~54 | 3人(2.29%) |
| 5人(3.816%) | 45~49 | 1人(0.763%) |
| 6人(4.58%) | 40~44 | 1人(0.763%) |
| 8人(6.106%) | 35~39 | 7人(5.343%) |
| 9人(6.87%) | 30~34 | 5人(3.816%) |
| 10人(7.633%) | 25~29 | 21人(16.03%) |
| 7人(5.343%) | 20~24 | 5人(3.816%) |
| 5人(3.816%) | 15~19 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 1人(0.763%) |
| 1人(0.763%) | 0~4 | 0人(0%) |