2024.1.1 - 久慈市の年齢別人口
久慈市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
久慈市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
16,540人 | 15,460人 | |
40人(0.125%) | 100~ | 5人(0.015%) |
201人(0.628%) | 95~99 | 50人(0.156%) |
547人(1.709%) | 90~94 | 168人(0.525%) |
897人(2.803%) | 85~89 | 463人(1.446%) |
1,010人(3.156%) | 80~84 | 634人(1.981%) |
1,119人(3.496%) | 75~79 | 972人(3.037%) |
1,388人(4.337%) | 70~74 | 1,376人(4.3%) |
1,290人(4.031%) | 65~69 | 1,262人(3.943%) |
1,201人(3.753%) | 60~64 | 1,245人(3.89%) |
1,102人(3.443%) | 55~59 | 1,093人(3.415%) |
1,117人(3.49%) | 50~54 | 1,206人(3.768%) |
978人(3.056%) | 45~49 | 1,032人(3.225%) |
901人(2.815%) | 40~44 | 891人(2.784%) |
774人(2.418%) | 35~39 | 780人(2.437%) |
668人(2.087%) | 30~34 | 675人(2.109%) |
550人(1.718%) | 25~29 | 628人(1.962%) |
576人(1.799%) | 20~24 | 568人(1.774%) |
647人(2.021%) | 15~19 | 763人(2.384%) |
642人(2.006%) | 10~14 | 691人(2.159%) |
507人(1.584%) | 5~9 | 575人(1.796%) |
385人(1.203%) | 0~4 | 383人(1.196%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
303人 | 75人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
1人(0.264%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
1人(0.264%) | 75~79 | 0人(0%) |
1人(0.264%) | 70~74 | 3人(0.793%) |
3人(0.793%) | 65~69 | 2人(0.529%) |
5人(1.322%) | 60~64 | 3人(0.793%) |
5人(1.322%) | 55~59 | 0人(0%) |
8人(2.116%) | 50~54 | 1人(0.264%) |
15人(3.968%) | 45~49 | 2人(0.529%) |
31人(8.201%) | 40~44 | 8人(2.116%) |
47人(12.433%) | 35~39 | 20人(5.291%) |
32人(8.465%) | 30~34 | 22人(5.82%) |
46人(12.169%) | 25~29 | 9人(2.38%) |
84人(22.222%) | 20~24 | 4人(1.058%) |
19人(5.026%) | 15~19 | 1人(0.264%) |
1人(0.264%) | 10~14 | 0人(0%) |
3人(0.793%) | 5~9 | 0人(0%) |
1人(0.264%) | 0~4 | 0人(0%) |