2015.1.1 - 久慈市の年齢別人口
久慈市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
久慈市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 19,252人 | 17,851人 | |
| 17人(0.045%) | 100~ | 4人(0.01%)  | 
| 95人(0.256%) | 95~99 | 15人(0.04%)  | 
| 363人(0.978%) | 90~94 | 100人(0.269%)  | 
| 805人(2.169%) | 85~89 | 340人(0.916%)  | 
| 1,117人(3.01%) | 80~84 | 663人(1.786%)  | 
| 1,273人(3.43%) | 75~79 | 917人(2.471%)  | 
| 1,211人(3.263%) | 70~74 | 995人(2.681%)  | 
| 1,311人(3.533%) | 65~69 | 1,315人(3.544%)  | 
| 1,463人(3.943%) | 60~64 | 1,526人(4.112%)  | 
| 1,318人(3.552%) | 55~59 | 1,364人(3.676%)  | 
| 1,209人(3.258%) | 50~54 | 1,289人(3.474%)  | 
| 1,177人(3.172%) | 45~49 | 1,209人(3.258%)  | 
| 1,157人(3.118%) | 40~44 | 1,201人(3.236%)  | 
| 1,018人(2.743%) | 35~39 | 1,037人(2.794%)  | 
| 980人(2.641%) | 30~34 | 949人(2.557%)  | 
| 830人(2.237%) | 25~29 | 772人(2.08%)  | 
| 775人(2.088%) | 20~24 | 746人(2.01%)  | 
| 901人(2.428%) | 15~19 | 976人(2.63%)  | 
| 839人(2.261%) | 10~14 | 882人(2.377%)  | 
| 726人(1.956%) | 5~9 | 815人(2.196%)  | 
| 667人(1.797%) | 0~4 | 736人(1.983%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 166人 | 16人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 1人(0.549%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 4人(2.197%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 70~74 | 1人(0.549%)  | 
| 2人(1.098%) | 65~69 | 1人(0.549%)  | 
| 0人(0%) | 60~64 | 2人(1.098%)  | 
| 5人(2.747%) | 55~59 | 1人(0.549%)  | 
| 3人(1.648%) | 50~54 | 2人(1.098%)  | 
| 7人(3.846%) | 45~49 | 2人(1.098%)  | 
| 6人(3.296%) | 40~44 | 1人(0.549%)  | 
| 28人(15.384%) | 35~39 | 1人(0.549%)  | 
| 43人(23.626%) | 30~34 | 0人(0%)  | 
| 34人(18.681%) | 25~29 | 0人(0%)  | 
| 26人(14.285%) | 20~24 | 4人(2.197%)  | 
| 5人(2.747%) | 15~19 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 10~14 | 1人(0.549%)  | 
| 1人(0.549%) | 5~9 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.549%) | 0~4 | 0人(0%)  |