2022.1.1 - 金ケ崎町の年齢別人口
金ケ崎町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2022.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
金ケ崎町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 7,512人 | 7,907人 | |
| 14人(0.09%) | 100~ | 0人(0%) |
| 77人(0.499%) | 95~99 | 15人(0.097%) |
| 219人(1.42%) | 90~94 | 93人(0.603%) |
| 374人(2.425%) | 85~89 | 209人(1.355%) |
| 449人(2.911%) | 80~84 | 315人(2.042%) |
| 398人(2.581%) | 75~79 | 339人(2.198%) |
| 546人(3.541%) | 70~74 | 540人(3.502%) |
| 589人(3.819%) | 65~69 | 563人(3.651%) |
| 490人(3.177%) | 60~64 | 534人(3.463%) |
| 446人(2.892%) | 55~59 | 512人(3.32%) |
| 444人(2.879%) | 50~54 | 490人(3.177%) |
| 485人(3.145%) | 45~49 | 631人(4.092%) |
| 482人(3.126%) | 40~44 | 518人(3.359%) |
| 398人(2.581%) | 35~39 | 470人(3.048%) |
| 340人(2.205%) | 30~34 | 413人(2.678%) |
| 270人(1.751%) | 25~29 | 400人(2.594%) |
| 278人(1.802%) | 20~24 | 459人(2.976%) |
| 358人(2.321%) | 15~19 | 450人(2.918%) |
| 309人(2.004%) | 10~14 | 371人(2.406%) |
| 300人(1.945%) | 5~9 | 312人(2.023%) |
| 246人(1.595%) | 0~4 | 273人(1.77%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 74人 | 86人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 1人(0.625%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 1人(0.625%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 2人(1.25%) | 65~69 | 1人(0.625%) |
| 3人(1.875%) | 60~64 | 1人(0.625%) |
| 10人(6.25%) | 55~59 | 2人(1.25%) |
| 10人(6.25%) | 50~54 | 3人(1.875%) |
| 7人(4.375%) | 45~49 | 5人(3.125%) |
| 8人(5%) | 40~44 | 6人(3.75%) |
| 8人(5%) | 35~39 | 16人(10%) |
| 4人(2.5%) | 30~34 | 12人(7.5%) |
| 9人(5.625%) | 25~29 | 24人(15%) |
| 11人(6.875%) | 20~24 | 13人(8.125%) |
| 0人(0%) | 15~19 | 2人(1.25%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 1人(0.625%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |