2015.1.1 - 野々市市の年齢別人口
野々市市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
野々市市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 25,113人 | 26,013人 | |
| 11人(0.021%) | 100~ | 1人(0.001%) |
| 76人(0.148%) | 95~99 | 12人(0.023%) |
| 240人(0.469%) | 90~94 | 87人(0.17%) |
| 510人(0.997%) | 85~89 | 196人(0.383%) |
| 646人(1.263%) | 80~84 | 428人(0.837%) |
| 825人(1.613%) | 75~79 | 666人(1.302%) |
| 1,203人(2.353%) | 70~74 | 1,030人(2.014%) |
| 1,547人(3.025%) | 65~69 | 1,521人(2.975%) |
| 1,464人(2.863%) | 60~64 | 1,419人(2.775%) |
| 1,284人(2.511%) | 55~59 | 1,178人(2.304%) |
| 1,353人(2.646%) | 50~54 | 1,281人(2.505%) |
| 1,572人(3.074%) | 45~49 | 1,632人(3.192%) |
| 2,215人(4.332%) | 40~44 | 2,406人(4.706%) |
| 2,176人(4.256%) | 35~39 | 2,347人(4.59%) |
| 1,969人(3.851%) | 30~34 | 2,131人(4.168%) |
| 1,594人(3.117%) | 25~29 | 1,680人(3.285%) |
| 1,253人(2.45%) | 20~24 | 2,257人(4.414%) |
| 1,122人(2.194%) | 15~19 | 1,526人(2.984%) |
| 1,209人(2.364%) | 10~14 | 1,226人(2.397%) |
| 1,320人(2.581%) | 5~9 | 1,401人(2.74%) |
| 1,524人(2.98%) | 0~4 | 1,588人(3.106%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 221人 | 193人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 1人(0.241%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 4人(0.966%) | 80~84 | 1人(0.241%) |
| 3人(0.724%) | 75~79 | 3人(0.724%) |
| 1人(0.241%) | 70~74 | 2人(0.483%) |
| 5人(1.207%) | 65~69 | 7人(1.69%) |
| 8人(1.932%) | 60~64 | 6人(1.449%) |
| 9人(2.173%) | 55~59 | 8人(1.932%) |
| 13人(3.14%) | 50~54 | 9人(2.173%) |
| 17人(4.106%) | 45~49 | 6人(1.449%) |
| 21人(5.072%) | 40~44 | 15人(3.623%) |
| 22人(5.314%) | 35~39 | 21人(5.072%) |
| 34人(8.212%) | 30~34 | 41人(9.903%) |
| 35人(8.454%) | 25~29 | 32人(7.729%) |
| 18人(4.347%) | 20~24 | 13人(3.14%) |
| 6人(1.449%) | 15~19 | 6人(1.449%) |
| 4人(0.966%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 6人(1.449%) | 5~9 | 10人(2.415%) |
| 14人(3.381%) | 0~4 | 13人(3.14%) |