2024.1.1 - 宝達志水町の年齢別人口
宝達志水町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
宝達志水町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
6,246人 | 5,771人 | |
20人(0.166%) | 100~ | 0人(0%) |
89人(0.74%) | 95~99 | 15人(0.124%) |
214人(1.78%) | 90~94 | 74人(0.615%) |
335人(2.787%) | 85~89 | 185人(1.539%) |
419人(3.486%) | 80~84 | 318人(2.646%) |
577人(4.801%) | 75~79 | 537人(4.468%) |
600人(4.992%) | 70~74 | 547人(4.551%) |
464人(3.861%) | 65~69 | 434人(3.611%) |
379人(3.153%) | 60~64 | 361人(3.004%) |
437人(3.636%) | 55~59 | 447人(3.719%) |
442人(3.678%) | 50~54 | 437人(3.636%) |
358人(2.979%) | 45~49 | 397人(3.303%) |
260人(2.163%) | 40~44 | 288人(2.396%) |
223人(1.855%) | 35~39 | 239人(1.988%) |
197人(1.639%) | 30~34 | 236人(1.963%) |
210人(1.747%) | 25~29 | 248人(2.063%) |
274人(2.28%) | 20~24 | 275人(2.288%) |
269人(2.238%) | 15~19 | 248人(2.063%) |
204人(1.697%) | 10~14 | 186人(1.547%) |
164人(1.364%) | 5~9 | 177人(1.472%) |
111人(0.923%) | 0~4 | 122人(1.015%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
113人 | 93人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
0人(0%) | 75~79 | 1人(0.485%) |
0人(0%) | 70~74 | 2人(0.97%) |
1人(0.485%) | 65~69 | 0人(0%) |
2人(0.97%) | 60~64 | 0人(0%) |
2人(0.97%) | 55~59 | 1人(0.485%) |
9人(4.368%) | 50~54 | 0人(0%) |
8人(3.883%) | 45~49 | 2人(0.97%) |
14人(6.796%) | 40~44 | 3人(1.456%) |
16人(7.766%) | 35~39 | 9人(4.368%) |
17人(8.252%) | 30~34 | 25人(12.135%) |
26人(12.621%) | 25~29 | 31人(15.048%) |
16人(7.766%) | 20~24 | 14人(6.796%) |
2人(0.97%) | 15~19 | 5人(2.427%) |
0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |