2015.1.1 - 丹波市の年齢別人口
丹波市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
丹波市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 35,192人 | 32,359人 | |
| 42人(0.062%) | 100~ | 5人(0.007%) |
| 213人(0.315%) | 95~99 | 49人(0.072%) |
| 893人(1.321%) | 90~94 | 282人(0.417%) |
| 1,608人(2.38%) | 85~89 | 858人(1.27%) |
| 2,134人(3.159%) | 80~84 | 1,343人(1.988%) |
| 2,008人(2.972%) | 75~79 | 1,559人(2.307%) |
| 2,286人(3.384%) | 70~74 | 2,070人(3.064%) |
| 2,607人(3.859%) | 65~69 | 2,603人(3.853%) |
| 2,580人(3.819%) | 60~64 | 2,541人(3.761%) |
| 2,276人(3.369%) | 55~59 | 2,118人(3.135%) |
| 1,970人(2.916%) | 50~54 | 1,851人(2.74%) |
| 1,890人(2.797%) | 45~49 | 1,807人(2.675%) |
| 2,064人(3.055%) | 40~44 | 2,072人(3.067%) |
| 1,895人(2.805%) | 35~39 | 2,022人(2.993%) |
| 1,649人(2.441%) | 30~34 | 1,712人(2.534%) |
| 1,480人(2.19%) | 25~29 | 1,610人(2.383%) |
| 1,580人(2.338%) | 20~24 | 1,660人(2.457%) |
| 1,749人(2.589%) | 15~19 | 1,754人(2.596%) |
| 1,641人(2.429%) | 10~14 | 1,699人(2.515%) |
| 1,356人(2.007%) | 5~9 | 1,388人(2.054%) |
| 1,271人(1.881%) | 0~4 | 1,356人(2.007%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 402人 | 267人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 1人(0.149%) |
| 1人(0.149%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 1人(0.149%) | 85~89 | 1人(0.149%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 1人(0.149%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 1人(0.149%) |
| 1人(0.149%) | 70~74 | 1人(0.149%) |
| 2人(0.298%) | 65~69 | 6人(0.896%) |
| 6人(0.896%) | 60~64 | 7人(1.046%) |
| 12人(1.793%) | 55~59 | 13人(1.943%) |
| 14人(2.092%) | 50~54 | 5人(0.747%) |
| 26人(3.886%) | 45~49 | 10人(1.494%) |
| 42人(6.278%) | 40~44 | 17人(2.541%) |
| 52人(7.772%) | 35~39 | 25人(3.736%) |
| 57人(8.52%) | 30~34 | 47人(7.025%) |
| 64人(9.566%) | 25~29 | 67人(10.014%) |
| 80人(11.958%) | 20~24 | 35人(5.231%) |
| 19人(2.84%) | 15~19 | 8人(1.195%) |
| 13人(1.943%) | 10~14 | 12人(1.793%) |
| 4人(0.597%) | 5~9 | 5人(0.747%) |
| 8人(1.195%) | 0~4 | 5人(0.747%) |