2022.1.1 - 新温泉町の年齢別人口
新温泉町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2022.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
新温泉町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 7,118人 | 6,516人 | |
| 25人(0.183%) | 100~ | 2人(0.014%) |
| 102人(0.748%) | 95~99 | 21人(0.154%) |
| 346人(2.537%) | 90~94 | 119人(0.872%) |
| 459人(3.366%) | 85~89 | 261人(1.914%) |
| 492人(3.608%) | 80~84 | 313人(2.295%) |
| 449人(3.293%) | 75~79 | 343人(2.515%) |
| 715人(5.244%) | 70~74 | 687人(5.038%) |
| 619人(4.54%) | 65~69 | 589人(4.32%) |
| 535人(3.924%) | 60~64 | 564人(4.136%) |
| 441人(3.234%) | 55~59 | 392人(2.875%) |
| 375人(2.75%) | 50~54 | 374人(2.743%) |
| 385人(2.823%) | 45~49 | 410人(3.007%) |
| 348人(2.552%) | 40~44 | 388人(2.845%) |
| 301人(2.207%) | 35~39 | 329人(2.413%) |
| 216人(1.584%) | 30~34 | 235人(1.723%) |
| 174人(1.276%) | 25~29 | 243人(1.782%) |
| 206人(1.51%) | 20~24 | 258人(1.892%) |
| 295人(2.163%) | 15~19 | 312人(2.288%) |
| 268人(1.965%) | 10~14 | 297人(2.178%) |
| 207人(1.518%) | 5~9 | 217人(1.591%) |
| 160人(1.173%) | 0~4 | 162人(1.188%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 67人 | 42人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 1人(0.917%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 1人(0.917%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 1人(0.917%) | 70~74 | 1人(0.917%) |
| 0人(0%) | 65~69 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 60~64 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 55~59 | 1人(0.917%) |
| 5人(4.587%) | 50~54 | 1人(0.917%) |
| 4人(3.669%) | 45~49 | 0人(0%) |
| 9人(8.256%) | 40~44 | 1人(0.917%) |
| 14人(12.844%) | 35~39 | 0人(0%) |
| 15人(13.761%) | 30~34 | 9人(8.256%) |
| 11人(10.091%) | 25~29 | 15人(13.761%) |
| 6人(5.504%) | 20~24 | 13人(11.926%) |
| 1人(0.917%) | 15~19 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |