2024.1.1 - 朝来市の年齢別人口
朝来市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
朝来市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
14,657人 | 13,582人 | |
38人(0.134%) | 100~ | 6人(0.021%) |
237人(0.839%) | 95~99 | 59人(0.208%) |
559人(1.979%) | 90~94 | 228人(0.807%) |
739人(2.616%) | 85~89 | 416人(1.473%) |
881人(3.119%) | 80~84 | 621人(2.199%) |
1,069人(3.785%) | 75~79 | 872人(3.087%) |
1,210人(4.284%) | 70~74 | 1,193人(4.224%) |
1,108人(3.923%) | 65~69 | 1,046人(3.704%) |
973人(3.445%) | 60~64 | 927人(3.282%) |
875人(3.098%) | 55~59 | 868人(3.073%) |
937人(3.318%) | 50~54 | 981人(3.473%) |
846人(2.995%) | 45~49 | 936人(3.314%) |
768人(2.719%) | 40~44 | 773人(2.737%) |
676人(2.393%) | 35~39 | 697人(2.468%) |
534人(1.891%) | 30~34 | 555人(1.965%) |
517人(1.83%) | 25~29 | 555人(1.965%) |
566人(2.004%) | 20~24 | 631人(2.234%) |
581人(2.057%) | 15~19 | 629人(2.227%) |
597人(2.114%) | 10~14 | 635人(2.248%) |
569人(2.014%) | 5~9 | 556人(1.968%) |
377人(1.335%) | 0~4 | 398人(1.409%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
285人 | 159人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
1人(0.225%) | 75~79 | 2人(0.45%) |
1人(0.225%) | 70~74 | 2人(0.45%) |
4人(0.9%) | 65~69 | 2人(0.45%) |
2人(0.45%) | 60~64 | 0人(0%) |
9人(2.027%) | 55~59 | 6人(1.351%) |
14人(3.153%) | 50~54 | 10人(2.252%) |
21人(4.729%) | 45~49 | 6人(1.351%) |
29人(6.531%) | 40~44 | 15人(3.378%) |
29人(6.531%) | 35~39 | 14人(3.153%) |
37人(8.333%) | 30~34 | 22人(4.954%) |
73人(16.441%) | 25~29 | 45人(10.135%) |
52人(11.711%) | 20~24 | 26人(5.855%) |
5人(1.126%) | 15~19 | 4人(0.9%) |
2人(0.45%) | 10~14 | 1人(0.225%) |
4人(0.9%) | 5~9 | 2人(0.45%) |
2人(0.45%) | 0~4 | 2人(0.45%) |