2023.1.1 - 筑後市の年齢別人口
筑後市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
筑後市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
25,576人 | 23,827人 | |
28人(0.056%) | 100~ | 4人(0.008%) |
195人(0.394%) | 95~99 | 44人(0.089%) |
563人(1.139%) | 90~94 | 186人(0.376%) |
959人(1.941%) | 85~89 | 518人(1.048%) |
1,151人(2.329%) | 80~84 | 870人(1.761%) |
1,387人(2.807%) | 75~79 | 1,122人(2.271%) |
1,925人(3.896%) | 70~74 | 1,688人(3.416%) |
1,570人(3.177%) | 65~69 | 1,483人(3.001%) |
1,573人(3.184%) | 60~64 | 1,432人(2.898%) |
1,521人(3.078%) | 55~59 | 1,445人(2.924%) |
1,732人(3.505%) | 50~54 | 1,661人(3.362%) |
1,751人(3.544%) | 45~49 | 1,731人(3.503%) |
1,547人(3.131%) | 40~44 | 1,612人(3.262%) |
1,495人(3.026%) | 35~39 | 1,565人(3.167%) |
1,253人(2.536%) | 30~34 | 1,250人(2.53%) |
1,114人(2.254%) | 25~29 | 1,169人(2.366%) |
1,201人(2.431%) | 20~24 | 1,239人(2.507%) |
1,171人(2.37%) | 15~19 | 1,183人(2.394%) |
1,189人(2.406%) | 10~14 | 1,311人(2.653%) |
1,205人(2.439%) | 5~9 | 1,228人(2.485%) |
1,046人(2.117%) | 0~4 | 1,086人(2.198%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
356人 | 226人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
1人(0.171%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 1人(0.171%) |
0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
0人(0%) | 70~74 | 1人(0.171%) |
2人(0.343%) | 65~69 | 0人(0%) |
6人(1.03%) | 60~64 | 3人(0.515%) |
8人(1.374%) | 55~59 | 5人(0.859%) |
17人(2.92%) | 50~54 | 4人(0.687%) |
9人(1.546%) | 45~49 | 8人(1.374%) |
17人(2.92%) | 40~44 | 11人(1.89%) |
30人(5.154%) | 35~39 | 17人(2.92%) |
66人(11.34%) | 30~34 | 37人(6.357%) |
87人(14.948%) | 25~29 | 62人(10.652%) |
98人(16.838%) | 20~24 | 54人(9.278%) |
7人(1.202%) | 15~19 | 11人(1.89%) |
4人(0.687%) | 10~14 | 3人(0.515%) |
1人(0.171%) | 5~9 | 5人(0.859%) |
3人(0.515%) | 0~4 | 4人(0.687%) |