2022.1.1 - 大木町の年齢別人口
大木町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2022.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
大木町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 7,295人 | 6,700人 | |
| 15人(0.107%) | 100~ | 0人(0%) |
| 47人(0.335%) | 95~99 | 13人(0.092%) |
| 142人(1.014%) | 90~94 | 41人(0.292%) |
| 262人(1.872%) | 85~89 | 131人(0.936%) |
| 371人(2.65%) | 80~84 | 243人(1.736%) |
| 374人(2.672%) | 75~79 | 296人(2.115%) |
| 613人(4.38%) | 70~74 | 556人(3.972%) |
| 490人(3.501%) | 65~69 | 459人(3.279%) |
| 438人(3.129%) | 60~64 | 401人(2.865%) |
| 421人(3.008%) | 55~59 | 421人(3.008%) |
| 449人(3.208%) | 50~54 | 425人(3.036%) |
| 521人(3.722%) | 45~49 | 533人(3.808%) |
| 453人(3.236%) | 40~44 | 493人(3.522%) |
| 409人(2.922%) | 35~39 | 389人(2.779%) |
| 332人(2.372%) | 30~34 | 304人(2.172%) |
| 271人(1.936%) | 25~29 | 253人(1.807%) |
| 327人(2.336%) | 20~24 | 315人(2.25%) |
| 352人(2.515%) | 15~19 | 382人(2.729%) |
| 367人(2.622%) | 10~14 | 435人(3.108%) |
| 370人(2.643%) | 5~9 | 350人(2.5%) |
| 271人(1.936%) | 0~4 | 260人(1.857%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 82人 | 54人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 65~69 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 60~64 | 0人(0%) |
| 1人(0.735%) | 55~59 | 0人(0%) |
| 4人(2.941%) | 50~54 | 1人(0.735%) |
| 3人(2.205%) | 45~49 | 1人(0.735%) |
| 2人(1.47%) | 40~44 | 1人(0.735%) |
| 2人(1.47%) | 35~39 | 0人(0%) |
| 18人(13.235%) | 30~34 | 13人(9.558%) |
| 21人(15.441%) | 25~29 | 21人(15.441%) |
| 29人(21.323%) | 20~24 | 15人(11.029%) |
| 0人(0%) | 15~19 | 1人(0.735%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 1人(0.735%) |
| 1人(0.735%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 1人(0.735%) | 0~4 | 0人(0%) |