2022.1.1 - 中間市の年齢別人口
中間市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2022.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
中間市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 21,400人 | 18,948人 | |
| 34人(0.084%) | 100~ | 3人(0.007%)  | 
| 207人(0.513%) | 95~99 | 40人(0.099%)  | 
| 639人(1.583%) | 90~94 | 225人(0.557%)  | 
| 1,158人(2.87%) | 85~89 | 553人(1.37%)  | 
| 1,485人(3.68%) | 80~84 | 1,045人(2.589%)  | 
| 1,619人(4.012%) | 75~79 | 1,212人(3.003%)  | 
| 2,252人(5.581%) | 70~74 | 1,855人(4.597%)  | 
| 1,655人(4.101%) | 65~69 | 1,487人(3.685%)  | 
| 1,343人(3.328%) | 60~64 | 1,147人(2.842%)  | 
| 1,114人(2.76%) | 55~59 | 983人(2.436%)  | 
| 1,284人(3.182%) | 50~54 | 1,248人(3.093%)  | 
| 1,312人(3.251%) | 45~49 | 1,281人(3.174%)  | 
| 1,098人(2.721%) | 40~44 | 1,124人(2.785%)  | 
| 982人(2.433%) | 35~39 | 1,066人(2.642%)  | 
| 841人(2.084%) | 30~34 | 872人(2.161%)  | 
| 791人(1.96%) | 25~29 | 789人(1.955%)  | 
| 746人(1.848%) | 20~24 | 906人(2.245%)  | 
| 769人(1.905%) | 15~19 | 857人(2.124%)  | 
| 797人(1.975%) | 10~14 | 838人(2.076%)  | 
| 671人(1.663%) | 5~9 | 747人(1.851%)  | 
| 603人(1.494%) | 0~4 | 670人(1.66%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 136人 | 191人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 1人(0.305%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 2人(0.611%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 6人(1.834%) | 80~84 | 2人(0.611%)  | 
| 5人(1.529%) | 75~79 | 4人(1.223%)  | 
| 10人(3.058%) | 70~74 | 6人(1.834%)  | 
| 10人(3.058%) | 65~69 | 9人(2.752%)  | 
| 8人(2.446%) | 60~64 | 5人(1.529%)  | 
| 12人(3.669%) | 55~59 | 4人(1.223%)  | 
| 10人(3.058%) | 50~54 | 7人(2.14%)  | 
| 13人(3.975%) | 45~49 | 6人(1.834%)  | 
| 8人(2.446%) | 40~44 | 6人(1.834%)  | 
| 6人(1.834%) | 35~39 | 12人(3.669%)  | 
| 9人(2.752%) | 30~34 | 39人(11.926%)  | 
| 15人(4.587%) | 25~29 | 38人(11.62%)  | 
| 15人(4.587%) | 20~24 | 41人(12.538%)  | 
| 0人(0%) | 15~19 | 6人(1.834%)  | 
| 1人(0.305%) | 10~14 | 2人(0.611%)  | 
| 2人(0.611%) | 5~9 | 2人(0.611%)  | 
| 3人(0.917%) | 0~4 | 2人(0.611%)  |