2016.1.1 - 宗像市の年齢別人口
宗像市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2016.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
宗像市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 50,606人 | 46,094人 | |
| 51人(0.052%) | 100~ | 9人(0.009%) |
| 231人(0.238%) | 95~99 | 73人(0.075%) |
| 796人(0.823%) | 90~94 | 309人(0.319%) |
| 1,593人(1.647%) | 85~89 | 878人(0.907%) |
| 2,282人(2.359%) | 80~84 | 1,374人(1.42%) |
| 2,567人(2.654%) | 75~79 | 2,011人(2.079%) |
| 2,966人(3.067%) | 70~74 | 2,731人(2.824%) |
| 4,151人(4.292%) | 65~69 | 3,854人(3.985%) |
| 3,765人(3.893%) | 60~64 | 3,450人(3.567%) |
| 3,298人(3.41%) | 55~59 | 3,006人(3.108%) |
| 3,026人(3.129%) | 50~54 | 2,595人(2.683%) |
| 2,908人(3.007%) | 45~49 | 2,648人(2.738%) |
| 3,363人(3.477%) | 40~44 | 3,218人(3.327%) |
| 2,958人(3.058%) | 35~39 | 3,102人(3.207%) |
| 2,881人(2.979%) | 30~34 | 2,938人(3.038%) |
| 2,550人(2.637%) | 25~29 | 2,441人(2.524%) |
| 2,463人(2.547%) | 20~24 | 2,266人(2.343%) |
| 2,239人(2.315%) | 15~19 | 2,339人(2.418%) |
| 2,171人(2.245%) | 10~14 | 2,257人(2.334%) |
| 2,234人(2.31%) | 5~9 | 2,324人(2.403%) |
| 2,113人(2.185%) | 0~4 | 2,271人(2.348%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 313人 | 245人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 2人(0.358%) |
| 5人(0.896%) | 85~89 | 2人(0.358%) |
| 7人(1.254%) | 80~84 | 1人(0.179%) |
| 9人(1.612%) | 75~79 | 10人(1.792%) |
| 8人(1.433%) | 70~74 | 7人(1.254%) |
| 10人(1.792%) | 65~69 | 13人(2.329%) |
| 15人(2.688%) | 60~64 | 17人(3.046%) |
| 20人(3.584%) | 55~59 | 8人(1.433%) |
| 19人(3.405%) | 50~54 | 16人(2.867%) |
| 25人(4.48%) | 45~49 | 18人(3.225%) |
| 21人(3.763%) | 40~44 | 15人(2.688%) |
| 16人(2.867%) | 35~39 | 23人(4.121%) |
| 37人(6.63%) | 30~34 | 25人(4.48%) |
| 32人(5.734%) | 25~29 | 34人(6.093%) |
| 59人(10.573%) | 20~24 | 22人(3.942%) |
| 3人(0.537%) | 15~19 | 7人(1.254%) |
| 8人(1.433%) | 10~14 | 6人(1.075%) |
| 10人(1.792%) | 5~9 | 7人(1.254%) |
| 9人(1.612%) | 0~4 | 12人(2.15%) |