2019.1.1 - みやこ町の年齢別人口
みやこ町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2019.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
みやこ町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 10,476人 | 9,415人 | |
| 18人(0.09%) | 100~ | 2人(0.01%) |
| 124人(0.623%) | 95~99 | 17人(0.085%) |
| 313人(1.573%) | 90~94 | 111人(0.558%) |
| 546人(2.744%) | 85~89 | 271人(1.362%) |
| 697人(3.504%) | 80~84 | 439人(2.207%) |
| 819人(4.117%) | 75~79 | 619人(3.111%) |
| 865人(4.348%) | 70~74 | 853人(4.288%) |
| 1,070人(5.379%) | 65~69 | 972人(4.886%) |
| 719人(3.614%) | 60~64 | 697人(3.504%) |
| 591人(2.971%) | 55~59 | 559人(2.81%) |
| 581人(2.92%) | 50~54 | 558人(2.805%) |
| 577人(2.9%) | 45~49 | 640人(3.217%) |
| 572人(2.875%) | 40~44 | 556人(2.795%) |
| 429人(2.156%) | 35~39 | 464人(2.332%) |
| 349人(1.754%) | 30~34 | 383人(1.925%) |
| 326人(1.638%) | 25~29 | 355人(1.784%) |
| 406人(2.041%) | 20~24 | 439人(2.207%) |
| 431人(2.166%) | 15~19 | 456人(2.292%) |
| 409人(2.056%) | 10~14 | 379人(1.905%) |
| 344人(1.729%) | 5~9 | 357人(1.794%) |
| 290人(1.457%) | 0~4 | 288人(1.447%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 62人 | 118人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 1人(0.555%) | 90~94 | 1人(0.555%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 1人(0.555%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 1人(0.555%) |
| 2人(1.111%) | 70~74 | 3人(1.666%) |
| 3人(1.666%) | 65~69 | 2人(1.111%) |
| 2人(1.111%) | 60~64 | 1人(0.555%) |
| 1人(0.555%) | 55~59 | 1人(0.555%) |
| 0人(0%) | 50~54 | 0人(0%) |
| 5人(2.777%) | 45~49 | 1人(0.555%) |
| 1人(0.555%) | 40~44 | 3人(1.666%) |
| 6人(3.333%) | 35~39 | 0人(0%) |
| 7人(3.888%) | 30~34 | 14人(7.777%) |
| 9人(5%) | 25~29 | 50人(27.777%) |
| 23人(12.777%) | 20~24 | 40人(22.222%) |
| 0人(0%) | 15~19 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 1人(0.555%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 1人(0.555%) | 0~4 | 0人(0%) |