2018.1.1 - 高浜町の年齢別人口
高浜町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2018.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
高浜町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 5,287人 | 5,271人 | |
| 11人(0.104%) | 100~ | 0人(0%) |
| 38人(0.359%) | 95~99 | 8人(0.075%) |
| 152人(1.439%) | 90~94 | 51人(0.483%) |
| 247人(2.339%) | 85~89 | 123人(1.164%) |
| 290人(2.746%) | 80~84 | 198人(1.875%) |
| 312人(2.955%) | 75~79 | 251人(2.377%) |
| 331人(3.135%) | 70~74 | 333人(3.154%) |
| 453人(4.29%) | 65~69 | 439人(4.157%) |
| 317人(3.002%) | 60~64 | 371人(3.513%) |
| 297人(2.813%) | 55~59 | 331人(3.135%) |
| 319人(3.021%) | 50~54 | 308人(2.917%) |
| 328人(3.106%) | 45~49 | 347人(3.286%) |
| 369人(3.494%) | 40~44 | 389人(3.684%) |
| 263人(2.491%) | 35~39 | 270人(2.557%) |
| 260人(2.462%) | 30~34 | 291人(2.756%) |
| 206人(1.951%) | 25~29 | 312人(2.955%) |
| 206人(1.951%) | 20~24 | 268人(2.538%) |
| 262人(2.481%) | 15~19 | 274人(2.595%) |
| 245人(2.32%) | 10~14 | 240人(2.273%) |
| 211人(1.998%) | 5~9 | 239人(2.263%) |
| 170人(1.61%) | 0~4 | 228人(2.159%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 116人 | 53人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 2人(1.183%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 3人(1.775%) |
| 4人(2.366%) | 70~74 | 4人(2.366%) |
| 5人(2.958%) | 65~69 | 3人(1.775%) |
| 4人(2.366%) | 60~64 | 3人(1.775%) |
| 6人(3.55%) | 55~59 | 2人(1.183%) |
| 12人(7.1%) | 50~54 | 3人(1.775%) |
| 24人(14.201%) | 45~49 | 0人(0%) |
| 11人(6.508%) | 40~44 | 5人(2.958%) |
| 16人(9.467%) | 35~39 | 10人(5.917%) |
| 21人(12.426%) | 30~34 | 5人(2.958%) |
| 4人(2.366%) | 25~29 | 13人(7.692%) |
| 5人(2.958%) | 20~24 | 1人(0.591%) |
| 1人(0.591%) | 15~19 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 1人(0.591%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 1人(0.591%) |