2024.1.1 - おおい町の年齢別人口
おおい町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
おおい町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
3,912人 | 3,845人 | |
4人(0.051%) | 100~ | 0人(0%) |
44人(0.567%) | 95~99 | 8人(0.103%) |
145人(1.869%) | 90~94 | 47人(0.605%) |
204人(2.629%) | 85~89 | 107人(1.379%) |
230人(2.965%) | 80~84 | 160人(2.062%) |
255人(3.287%) | 75~79 | 215人(2.771%) |
291人(3.751%) | 70~74 | 322人(4.151%) |
274人(3.532%) | 65~69 | 289人(3.725%) |
258人(3.326%) | 60~64 | 291人(3.751%) |
217人(2.797%) | 55~59 | 236人(3.042%) |
215人(2.771%) | 50~54 | 264人(3.403%) |
236人(3.042%) | 45~49 | 238人(3.068%) |
200人(2.578%) | 40~44 | 209人(2.694%) |
199人(2.565%) | 35~39 | 184人(2.372%) |
151人(1.946%) | 30~34 | 204人(2.629%) |
145人(1.869%) | 25~29 | 206人(2.655%) |
165人(2.127%) | 20~24 | 153人(1.972%) |
175人(2.256%) | 15~19 | 197人(2.539%) |
194人(2.5%) | 10~14 | 214人(2.758%) |
181人(2.333%) | 5~9 | 147人(1.895%) |
129人(1.663%) | 0~4 | 154人(1.985%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
63人 | 10人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
1人(1.369%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
1人(1.369%) | 75~79 | 0人(0%) |
0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
0人(0%) | 65~69 | 0人(0%) |
3人(4.109%) | 60~64 | 0人(0%) |
4人(5.479%) | 55~59 | 2人(2.739%) |
9人(12.328%) | 50~54 | 0人(0%) |
9人(12.328%) | 45~49 | 1人(1.369%) |
6人(8.219%) | 40~44 | 1人(1.369%) |
6人(8.219%) | 35~39 | 1人(1.369%) |
10人(13.698%) | 30~34 | 0人(0%) |
11人(15.068%) | 25~29 | 3人(4.109%) |
3人(4.109%) | 20~24 | 1人(1.369%) |
0人(0%) | 15~19 | 0人(0%) |
0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
0人(0%) | 5~9 | 1人(1.369%) |
0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |