2024.1.1 - 越前町の年齢別人口
越前町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
越前町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
10,279人 | 9,821人 | |
20人(0.099%) | 100~ | 2人(0.009%) |
146人(0.726%) | 95~99 | 27人(0.134%) |
366人(1.82%) | 90~94 | 131人(0.651%) |
496人(2.467%) | 85~89 | 258人(1.283%) |
617人(3.069%) | 80~84 | 428人(2.129%) |
697人(3.467%) | 75~79 | 647人(3.218%) |
897人(4.462%) | 70~74 | 915人(4.552%) |
761人(3.786%) | 65~69 | 698人(3.472%) |
673人(3.348%) | 60~64 | 647人(3.218%) |
666人(3.313%) | 55~59 | 654人(3.253%) |
667人(3.318%) | 50~54 | 739人(3.676%) |
584人(2.905%) | 45~49 | 623人(3.099%) |
552人(2.746%) | 40~44 | 569人(2.83%) |
443人(2.203%) | 35~39 | 503人(2.502%) |
349人(1.736%) | 30~34 | 464人(2.308%) |
352人(1.751%) | 25~29 | 465人(2.313%) |
456人(2.268%) | 20~24 | 475人(2.363%) |
473人(2.353%) | 15~19 | 472人(2.348%) |
429人(2.134%) | 10~14 | 439人(2.184%) |
344人(1.711%) | 5~9 | 372人(1.85%) |
291人(1.447%) | 0~4 | 293人(1.457%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
122人 | 181人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
1人(0.33%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
1人(0.33%) | 80~84 | 1人(0.33%) |
1人(0.33%) | 75~79 | 0人(0%) |
3人(0.99%) | 70~74 | 2人(0.66%) |
2人(0.66%) | 65~69 | 2人(0.66%) |
3人(0.99%) | 60~64 | 1人(0.33%) |
3人(0.99%) | 55~59 | 2人(0.66%) |
7人(2.31%) | 50~54 | 1人(0.33%) |
9人(2.97%) | 45~49 | 5人(1.65%) |
11人(3.63%) | 40~44 | 7人(2.31%) |
14人(4.62%) | 35~39 | 22人(7.26%) |
14人(4.62%) | 30~34 | 44人(14.521%) |
26人(8.58%) | 25~29 | 56人(18.481%) |
23人(7.59%) | 20~24 | 35人(11.551%) |
3人(0.99%) | 15~19 | 0人(0%) |
0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
1人(0.33%) | 5~9 | 0人(0%) |
0人(0%) | 0~4 | 3人(0.99%) |