2024.1.1 - 尾道市の年齢別人口
尾道市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
尾道市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
65,895人 | 62,429人 | |
176人(0.137%) | 100~ | 22人(0.017%) |
818人(0.637%) | 95~99 | 180人(0.14%) |
2,254人(1.756%) | 90~94 | 872人(0.679%) |
3,487人(2.717%) | 85~89 | 1,916人(1.493%) |
4,623人(3.602%) | 80~84 | 3,230人(2.517%) |
5,576人(4.345%) | 75~79 | 4,570人(3.561%) |
5,775人(4.5%) | 70~74 | 5,192人(4.046%) |
4,496人(3.503%) | 65~69 | 4,344人(3.385%) |
4,124人(3.213%) | 60~64 | 3,866人(3.012%) |
3,941人(3.071%) | 55~59 | 3,703人(2.885%) |
4,494人(3.502%) | 50~54 | 4,465人(3.479%) |
4,047人(3.153%) | 45~49 | 4,200人(3.272%) |
3,350人(2.61%) | 40~44 | 3,597人(2.803%) |
2,930人(2.283%) | 35~39 | 3,573人(2.784%) |
2,279人(1.775%) | 30~34 | 3,202人(2.495%) |
2,026人(1.578%) | 25~29 | 3,003人(2.34%) |
2,516人(1.96%) | 20~24 | 3,123人(2.433%) |
2,638人(2.055%) | 15~19 | 2,780人(2.166%) |
2,547人(1.984%) | 10~14 | 2,637人(2.054%) |
2,150人(1.675%) | 5~9 | 2,335人(1.819%) |
1,648人(1.284%) | 0~4 | 1,619人(1.261%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
809人 | 2,874人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
1人(0.027%) | 90~94 | 1人(0.027%) |
7人(0.19%) | 85~89 | 0人(0%) |
5人(0.135%) | 80~84 | 5人(0.135%) |
8人(0.217%) | 75~79 | 9人(0.244%) |
6人(0.162%) | 70~74 | 8人(0.217%) |
12人(0.325%) | 65~69 | 2人(0.054%) |
12人(0.325%) | 60~64 | 9人(0.244%) |
32人(0.868%) | 55~59 | 12人(0.325%) |
51人(1.384%) | 50~54 | 16人(0.434%) |
52人(1.411%) | 45~49 | 51人(1.384%) |
53人(1.439%) | 40~44 | 186人(5.05%) |
62人(1.683%) | 35~39 | 504人(13.684%) |
96人(2.606%) | 30~34 | 772人(20.961%) |
149人(4.045%) | 25~29 | 748人(20.309%) |
198人(5.376%) | 20~24 | 480人(13.032%) |
42人(1.14%) | 15~19 | 42人(1.14%) |
7人(0.19%) | 10~14 | 7人(0.19%) |
7人(0.19%) | 5~9 | 11人(0.298%) |
9人(0.244%) | 0~4 | 11人(0.298%) |