2024.1.1 - 三次市の年齢別人口
三次市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
三次市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
25,263人 | 23,505人 | |
74人(0.151%) | 100~ | 11人(0.022%) |
446人(0.914%) | 95~99 | 114人(0.233%) |
1,002人(2.054%) | 90~94 | 387人(0.793%) |
1,421人(2.913%) | 85~89 | 693人(1.421%) |
1,552人(3.182%) | 80~84 | 1,037人(2.126%) |
1,850人(3.793%) | 75~79 | 1,618人(3.317%) |
2,156人(4.42%) | 70~74 | 2,021人(4.144%) |
1,781人(3.651%) | 65~69 | 1,734人(3.555%) |
1,556人(3.19%) | 60~64 | 1,528人(3.133%) |
1,397人(2.864%) | 55~59 | 1,402人(2.874%) |
1,548人(3.174%) | 50~54 | 1,637人(3.356%) |
1,603人(3.286%) | 45~49 | 1,711人(3.508%) |
1,248人(2.559%) | 40~44 | 1,347人(2.762%) |
1,140人(2.337%) | 35~39 | 1,207人(2.474%) |
942人(1.931%) | 30~34 | 1,151人(2.36%) |
904人(1.853%) | 25~29 | 980人(2.009%) |
935人(1.917%) | 20~24 | 996人(2.042%) |
1,055人(2.163%) | 15~19 | 1,097人(2.249%) |
992人(2.034%) | 10~14 | 1,098人(2.251%) |
933人(1.913%) | 5~9 | 922人(1.89%) |
728人(1.492%) | 0~4 | 814人(1.669%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
407人 | 383人 | |
2人(0.253%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
1人(0.126%) | 90~94 | 0人(0%) |
3人(0.379%) | 85~89 | 0人(0%) |
1人(0.126%) | 80~84 | 2人(0.253%) |
2人(0.253%) | 75~79 | 4人(0.506%) |
8人(1.012%) | 70~74 | 9人(1.139%) |
8人(1.012%) | 65~69 | 5人(0.632%) |
12人(1.518%) | 60~64 | 8人(1.012%) |
22人(2.784%) | 55~59 | 8人(1.012%) |
36人(4.556%) | 50~54 | 9人(1.139%) |
40人(5.063%) | 45~49 | 11人(1.392%) |
39人(4.936%) | 40~44 | 14人(1.772%) |
33人(4.177%) | 35~39 | 26人(3.291%) |
35人(4.43%) | 30~34 | 68人(8.607%) |
69人(8.734%) | 25~29 | 89人(11.265%) |
67人(8.481%) | 20~24 | 90人(11.392%) |
9人(1.139%) | 15~19 | 21人(2.658%) |
5人(0.632%) | 10~14 | 6人(0.759%) |
8人(1.012%) | 5~9 | 8人(1.012%) |
7人(0.886%) | 0~4 | 5人(0.632%) |