2023.1.1 - 三次市の年齢別人口
三次市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
三次市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 25,720人 | 23,837人 | |
| 67人(0.135%) | 100~ | 9人(0.018%) |
| 429人(0.865%) | 95~99 | 104人(0.209%) |
| 1,045人(2.108%) | 90~94 | 385人(0.776%) |
| 1,518人(3.063%) | 85~89 | 753人(1.519%) |
| 1,492人(3.01%) | 80~84 | 1,045人(2.108%) |
| 1,789人(3.609%) | 75~79 | 1,457人(2.94%) |
| 2,223人(4.485%) | 70~74 | 2,136人(4.31%) |
| 1,812人(3.656%) | 65~69 | 1,772人(3.575%) |
| 1,629人(3.287%) | 60~64 | 1,620人(3.268%) |
| 1,393人(2.81%) | 55~59 | 1,357人(2.738%) |
| 1,505人(3.036%) | 50~54 | 1,582人(3.192%) |
| 1,655人(3.339%) | 45~49 | 1,764人(3.559%) |
| 1,279人(2.58%) | 40~44 | 1,396人(2.816%) |
| 1,222人(2.465%) | 35~39 | 1,260人(2.542%) |
| 916人(1.848%) | 30~34 | 1,143人(2.306%) |
| 948人(1.912%) | 25~29 | 1,012人(2.042%) |
| 944人(1.904%) | 20~24 | 1,029人(2.076%) |
| 1,088人(2.195%) | 15~19 | 1,072人(2.163%) |
| 1,026人(2.07%) | 10~14 | 1,145人(2.31%) |
| 946人(1.908%) | 5~9 | 966人(1.949%) |
| 794人(1.602%) | 0~4 | 830人(1.674%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 372人 | 325人 | |
| 2人(0.286%) | 100~ | 0人(0%) |
| 1人(0.143%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 2人(0.286%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 4人(0.573%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 1人(0.143%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 2人(0.286%) | 75~79 | 8人(1.147%) |
| 8人(1.147%) | 70~74 | 9人(1.291%) |
| 9人(1.291%) | 65~69 | 5人(0.717%) |
| 11人(1.578%) | 60~64 | 6人(0.86%) |
| 19人(2.725%) | 55~59 | 7人(1.004%) |
| 37人(5.308%) | 50~54 | 13人(1.865%) |
| 42人(6.025%) | 45~49 | 10人(1.434%) |
| 34人(4.878%) | 40~44 | 10人(1.434%) |
| 22人(3.156%) | 35~39 | 19人(2.725%) |
| 36人(5.164%) | 30~34 | 63人(9.038%) |
| 51人(7.317%) | 25~29 | 74人(10.616%) |
| 65人(9.325%) | 20~24 | 64人(9.182%) |
| 9人(1.291%) | 15~19 | 17人(2.439%) |
| 5人(0.717%) | 10~14 | 8人(1.147%) |
| 6人(0.86%) | 5~9 | 8人(1.147%) |
| 6人(0.86%) | 0~4 | 4人(0.573%) |