2022.1.1 - 府中市の年齢別人口
府中市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2022.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
府中市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 19,240人 | 17,986人 | |
| 52人(0.139%) | 100~ | 9人(0.024%)  | 
| 270人(0.725%) | 95~99 | 70人(0.188%)  | 
| 667人(1.791%) | 90~94 | 256人(0.687%)  | 
| 1,053人(2.828%) | 85~89 | 615人(1.652%)  | 
| 1,302人(3.497%) | 80~84 | 963人(2.586%)  | 
| 1,450人(3.895%) | 75~79 | 1,111人(2.984%)  | 
| 1,924人(5.168%) | 70~74 | 1,686人(4.529%)  | 
| 1,466人(3.938%) | 65~69 | 1,355人(3.639%)  | 
| 1,201人(3.226%) | 60~64 | 1,184人(3.18%)  | 
| 1,115人(2.995%) | 55~59 | 1,127人(3.027%)  | 
| 1,294人(3.476%) | 50~54 | 1,308人(3.513%)  | 
| 1,267人(3.403%) | 45~49 | 1,351人(3.629%)  | 
| 918人(2.466%) | 40~44 | 978人(2.627%)  | 
| 783人(2.103%) | 35~39 | 869人(2.334%)  | 
| 617人(1.657%) | 30~34 | 782人(2.1%)  | 
| 607人(1.63%) | 25~29 | 721人(1.936%)  | 
| 730人(1.96%) | 20~24 | 843人(2.264%)  | 
| 761人(2.044%) | 15~19 | 847人(2.275%)  | 
| 727人(1.952%) | 10~14 | 779人(2.092%)  | 
| 603人(1.619%) | 5~9 | 684人(1.837%)  | 
| 433人(1.163%) | 0~4 | 448人(1.203%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 257人 | 237人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 1人(0.202%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.202%) | 80~84 | 1人(0.202%)  | 
| 2人(0.404%) | 75~79 | 1人(0.202%)  | 
| 3人(0.607%) | 70~74 | 3人(0.607%)  | 
| 2人(0.404%) | 65~69 | 2人(0.404%)  | 
| 0人(0%) | 60~64 | 0人(0%)  | 
| 6人(1.214%) | 55~59 | 2人(0.404%)  | 
| 16人(3.238%) | 50~54 | 6人(1.214%)  | 
| 17人(3.441%) | 45~49 | 4人(0.809%)  | 
| 21人(4.251%) | 40~44 | 6人(1.214%)  | 
| 24人(4.858%) | 35~39 | 14人(2.834%)  | 
| 41人(8.299%) | 30~34 | 51人(10.323%)  | 
| 56人(11.336%) | 25~29 | 84人(17.004%)  | 
| 58人(11.74%) | 20~24 | 52人(10.526%)  | 
| 1人(0.202%) | 15~19 | 1人(0.202%)  | 
| 1人(0.202%) | 10~14 | 3人(0.607%)  | 
| 2人(0.404%) | 5~9 | 3人(0.607%)  | 
| 5人(1.012%) | 0~4 | 4人(0.809%)  |