2018.1.1 - 富岡市の年齢別人口
富岡市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2018.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
富岡市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 25,094人 | 24,368人 | |
| 23人(0.046%) | 100~ | 6人(0.012%)  | 
| 177人(0.357%) | 95~99 | 36人(0.072%)  | 
| 573人(1.158%) | 90~94 | 257人(0.519%)  | 
| 1,063人(2.149%) | 85~89 | 612人(1.237%)  | 
| 1,301人(2.63%) | 80~84 | 946人(1.912%)  | 
| 1,536人(3.105%) | 75~79 | 1,358人(2.745%)  | 
| 1,656人(3.348%) | 70~74 | 1,591人(3.216%)  | 
| 2,165人(4.377%) | 65~69 | 2,192人(4.431%)  | 
| 1,775人(3.588%) | 60~64 | 1,779人(3.596%)  | 
| 1,538人(3.109%) | 55~59 | 1,631人(3.297%)  | 
| 1,462人(2.955%) | 50~54 | 1,521人(3.075%)  | 
| 1,700人(3.436%) | 45~49 | 1,679人(3.394%)  | 
| 1,633人(3.301%) | 40~44 | 1,710人(3.457%)  | 
| 1,223人(2.472%) | 35~39 | 1,353人(2.735%)  | 
| 1,053人(2.128%) | 30~34 | 1,166人(2.357%)  | 
| 1,031人(2.084%) | 25~29 | 1,123人(2.27%)  | 
| 1,189人(2.403%) | 20~24 | 1,193人(2.411%)  | 
| 1,214人(2.454%) | 15~19 | 1,233人(2.492%)  | 
| 1,071人(2.165%) | 10~14 | 1,163人(2.351%)  | 
| 937人(1.894%) | 5~9 | 990人(2.001%)  | 
| 774人(1.564%) | 0~4 | 829人(1.676%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 386人 | 233人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 1人(0.161%)  | 
| 1人(0.161%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 1人(0.161%)  | 
| 3人(0.484%) | 70~74 | 1人(0.161%)  | 
| 4人(0.646%) | 65~69 | 1人(0.161%)  | 
| 6人(0.969%) | 60~64 | 3人(0.484%)  | 
| 12人(1.938%) | 55~59 | 5人(0.807%)  | 
| 27人(4.361%) | 50~54 | 6人(0.969%)  | 
| 37人(5.977%) | 45~49 | 9人(1.453%)  | 
| 25人(4.038%) | 40~44 | 11人(1.777%)  | 
| 24人(3.877%) | 35~39 | 18人(2.907%)  | 
| 38人(6.138%) | 30~34 | 34人(5.492%)  | 
| 78人(12.6%) | 25~29 | 61人(9.854%)  | 
| 112人(18.093%) | 20~24 | 61人(9.854%)  | 
| 7人(1.13%) | 15~19 | 9人(1.453%)  | 
| 4人(0.646%) | 10~14 | 2人(0.323%)  | 
| 2人(0.323%) | 5~9 | 2人(0.323%)  | 
| 6人(0.969%) | 0~4 | 8人(1.292%)  |