2015.1.1 - 玉村町の年齢別人口
玉村町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
玉村町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 18,646人 | 18,401人 | |
| 11人(0.029%) | 100~ | 0人(0%) |
| 54人(0.145%) | 95~99 | 24人(0.064%) |
| 190人(0.512%) | 90~94 | 66人(0.178%) |
| 389人(1.05%) | 85~89 | 209人(0.564%) |
| 560人(1.511%) | 80~84 | 357人(0.963%) |
| 656人(1.77%) | 75~79 | 542人(1.463%) |
| 916人(2.472%) | 70~74 | 888人(2.396%) |
| 1,310人(3.536%) | 65~69 | 1,345人(3.63%) |
| 1,349人(3.641%) | 60~64 | 1,401人(3.781%) |
| 1,272人(3.433%) | 55~59 | 1,407人(3.797%) |
| 1,384人(3.735%) | 50~54 | 1,363人(3.679%) |
| 1,450人(3.913%) | 45~49 | 1,341人(3.619%) |
| 1,358人(3.665%) | 40~44 | 1,413人(3.814%) |
| 1,129人(3.047%) | 35~39 | 1,250人(3.374%) |
| 1,004人(2.71%) | 30~34 | 1,093人(2.95%) |
| 951人(2.567%) | 25~29 | 1,023人(2.761%) |
| 1,216人(3.282%) | 20~24 | 1,158人(3.125%) |
| 1,137人(3.069%) | 15~19 | 1,112人(3.001%) |
| 917人(2.475%) | 10~14 | 910人(2.456%) |
| 716人(1.932%) | 5~9 | 805人(2.172%) |
| 677人(1.827%) | 0~4 | 694人(1.873%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 305人 | 275人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 1人(0.172%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 2人(0.344%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 2人(0.344%) | 70~74 | 1人(0.172%) |
| 8人(1.379%) | 65~69 | 4人(0.689%) |
| 11人(1.896%) | 60~64 | 12人(2.068%) |
| 18人(3.103%) | 55~59 | 12人(2.068%) |
| 15人(2.586%) | 50~54 | 19人(3.275%) |
| 32人(5.517%) | 45~49 | 25人(4.31%) |
| 27人(4.655%) | 40~44 | 21人(3.62%) |
| 38人(6.551%) | 35~39 | 21人(3.62%) |
| 51人(8.793%) | 30~34 | 37人(6.379%) |
| 28人(4.827%) | 25~29 | 47人(8.103%) |
| 25人(4.31%) | 20~24 | 32人(5.517%) |
| 16人(2.758%) | 15~19 | 10人(1.724%) |
| 18人(3.103%) | 10~14 | 11人(1.896%) |
| 7人(1.206%) | 5~9 | 10人(1.724%) |
| 7人(1.206%) | 0~4 | 12人(2.068%) |