2015.1.1 - 高山市の年齢別人口
高山市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
高山市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 47,929人 | 43,642人 | |
| 34人(0.037%) | 100~ | 4人(0.004%) |
| 256人(0.279%) | 95~99 | 46人(0.05%) |
| 946人(1.033%) | 90~94 | 273人(0.298%) |
| 1,936人(2.114%) | 85~89 | 975人(1.064%) |
| 2,552人(2.786%) | 80~84 | 1,721人(1.879%) |
| 2,904人(3.171%) | 75~79 | 2,227人(2.431%) |
| 3,377人(3.687%) | 70~74 | 2,780人(3.035%) |
| 3,781人(4.129%) | 65~69 | 3,395人(3.707%) |
| 3,346人(3.653%) | 60~64 | 3,173人(3.465%) |
| 2,766人(3.02%) | 55~59 | 2,602人(2.841%) |
| 2,805人(3.063%) | 50~54 | 2,760人(3.014%) |
| 2,838人(3.099%) | 45~49 | 2,755人(3.008%) |
| 3,206人(3.501%) | 40~44 | 3,320人(3.625%) |
| 2,818人(3.077%) | 35~39 | 2,876人(3.14%) |
| 2,357人(2.573%) | 30~34 | 2,328人(2.542%) |
| 1,874人(2.046%) | 25~29 | 1,956人(2.136%) |
| 1,807人(1.973%) | 20~24 | 1,825人(1.992%) |
| 2,269人(2.477%) | 15~19 | 2,337人(2.552%) |
| 2,280人(2.489%) | 10~14 | 2,308人(2.52%) |
| 2,013人(2.198%) | 5~9 | 2,066人(2.256%) |
| 1,764人(1.926%) | 0~4 | 1,915人(2.091%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 324人 | 190人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 1人(0.194%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 2人(0.389%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 6人(1.167%) | 85~89 | 1人(0.194%) |
| 3人(0.583%) | 80~84 | 2人(0.389%) |
| 9人(1.75%) | 75~79 | 7人(1.361%) |
| 4人(0.778%) | 70~74 | 7人(1.361%) |
| 15人(2.918%) | 65~69 | 5人(0.972%) |
| 7人(1.361%) | 60~64 | 5人(0.972%) |
| 7人(1.361%) | 55~59 | 10人(1.945%) |
| 17人(3.307%) | 50~54 | 16人(3.112%) |
| 25人(4.863%) | 45~49 | 11人(2.14%) |
| 50人(9.727%) | 40~44 | 20人(3.891%) |
| 30人(5.836%) | 35~39 | 19人(3.696%) |
| 45人(8.754%) | 30~34 | 22人(4.28%) |
| 51人(9.922%) | 25~29 | 30人(5.836%) |
| 34人(6.614%) | 20~24 | 15人(2.918%) |
| 9人(1.75%) | 15~19 | 7人(1.361%) |
| 5人(0.972%) | 10~14 | 9人(1.75%) |
| 2人(0.389%) | 5~9 | 4人(0.778%) |
| 2人(0.389%) | 0~4 | 0人(0%) |