2015.1.1 - 下呂市の年齢別人口
下呂市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
下呂市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 18,229人 | 16,747人 | |
| 32人(0.091%) | 100~ | 6人(0.017%)  | 
| 141人(0.403%) | 95~99 | 34人(0.097%)  | 
| 501人(1.432%) | 90~94 | 194人(0.554%)  | 
| 947人(2.707%) | 85~89 | 558人(1.595%)  | 
| 1,278人(3.653%) | 80~84 | 944人(2.698%)  | 
| 1,404人(4.014%) | 75~79 | 1,087人(3.107%)  | 
| 1,411人(4.034%) | 70~74 | 1,164人(3.327%)  | 
| 1,466人(4.191%) | 65~69 | 1,394人(3.985%)  | 
| 1,352人(3.865%) | 60~64 | 1,335人(3.816%)  | 
| 1,117人(3.193%) | 55~59 | 1,091人(3.119%)  | 
| 1,098人(3.139%) | 50~54 | 1,054人(3.013%)  | 
| 992人(2.836%) | 45~49 | 955人(2.73%)  | 
| 1,023人(2.924%) | 40~44 | 1,049人(2.999%)  | 
| 829人(2.37%) | 35~39 | 924人(2.641%)  | 
| 690人(1.972%) | 30~34 | 709人(2.027%)  | 
| 597人(1.706%) | 25~29 | 648人(1.852%)  | 
| 661人(1.889%) | 20~24 | 678人(1.938%)  | 
| 811人(2.318%) | 15~19 | 863人(2.467%)  | 
| 692人(1.978%) | 10~14 | 761人(2.175%)  | 
| 631人(1.804%) | 5~9 | 692人(1.978%)  | 
| 556人(1.589%) | 0~4 | 607人(1.735%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 197人 | 139人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 3人(0.892%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 2人(0.595%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 2人(0.595%) | 80~84 | 1人(0.297%)  | 
| 2人(0.595%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 2人(0.595%) | 70~74 | 6人(1.785%)  | 
| 3人(0.892%) | 65~69 | 4人(1.19%)  | 
| 4人(1.19%) | 60~64 | 1人(0.297%)  | 
| 5人(1.488%) | 55~59 | 5人(1.488%)  | 
| 12人(3.571%) | 50~54 | 6人(1.785%)  | 
| 12人(3.571%) | 45~49 | 8人(2.38%)  | 
| 11人(3.273%) | 40~44 | 11人(3.273%)  | 
| 14人(4.166%) | 35~39 | 18人(5.357%)  | 
| 33人(9.821%) | 30~34 | 23人(6.845%)  | 
| 32人(9.523%) | 25~29 | 18人(5.357%)  | 
| 46人(13.69%) | 20~24 | 26人(7.738%)  | 
| 12人(3.571%) | 15~19 | 7人(2.083%)  | 
| 1人(0.297%) | 10~14 | 1人(0.297%)  | 
| 1人(0.297%) | 5~9 | 2人(0.595%)  | 
| 0人(0%) | 0~4 | 2人(0.595%)  |