2024.1.1 - 西予市の年齢別人口
西予市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
西予市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
18,113人 | 16,425人 | |
72人(0.208%) | 100~ | 12人(0.034%) |
341人(0.987%) | 95~99 | 89人(0.257%) |
882人(2.553%) | 90~94 | 376人(1.088%) |
1,353人(3.917%) | 85~89 | 711人(2.058%) |
1,381人(3.998%) | 80~84 | 922人(2.669%) |
1,628人(4.713%) | 75~79 | 1,418人(4.105%) |
1,755人(5.081%) | 70~74 | 1,664人(4.817%) |
1,338人(3.873%) | 65~69 | 1,294人(3.746%) |
1,165人(3.373%) | 60~64 | 1,142人(3.306%) |
1,060人(3.069%) | 55~59 | 1,062人(3.074%) |
998人(2.889%) | 50~54 | 1,019人(2.95%) |
977人(2.828%) | 45~49 | 1,121人(3.245%) |
821人(2.377%) | 40~44 | 893人(2.585%) |
713人(2.064%) | 35~39 | 716人(2.073%) |
524人(1.517%) | 30~34 | 595人(1.722%) |
414人(1.198%) | 25~29 | 490人(1.418%) |
455人(1.317%) | 20~24 | 538人(1.557%) |
666人(1.928%) | 15~19 | 716人(2.073%) |
617人(1.786%) | 10~14 | 694人(2.009%) |
546人(1.58%) | 5~9 | 522人(1.511%) |
407人(1.178%) | 0~4 | 431人(1.247%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
263人 | 113人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 1人(0.265%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
3人(0.797%) | 75~79 | 0人(0%) |
0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
3人(0.797%) | 65~69 | 1人(0.265%) |
2人(0.531%) | 60~64 | 0人(0%) |
6人(1.595%) | 55~59 | 0人(0%) |
15人(3.989%) | 50~54 | 3人(0.797%) |
22人(5.851%) | 45~49 | 3人(0.797%) |
14人(3.723%) | 40~44 | 7人(1.861%) |
24人(6.382%) | 35~39 | 13人(3.457%) |
39人(10.372%) | 30~34 | 26人(6.914%) |
59人(15.691%) | 25~29 | 33人(8.776%) |
66人(17.553%) | 20~24 | 22人(5.851%) |
10人(2.659%) | 15~19 | 2人(0.531%) |
0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
0人(0%) | 5~9 | 1人(0.265%) |
0人(0%) | 0~4 | 1人(0.265%) |