2015.1.1 - 大洲市の年齢別人口
大洲市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
大洲市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 24,265人 | 22,046人 | |
| 33人(0.071%) | 100~ | 7人(0.015%) |
| 166人(0.358%) | 95~99 | 54人(0.116%) |
| 603人(1.302%) | 90~94 | 214人(0.462%) |
| 1,208人(2.608%) | 85~89 | 608人(1.312%) |
| 1,625人(3.508%) | 80~84 | 1,068人(2.306%) |
| 1,615人(3.487%) | 75~79 | 1,133人(2.446%) |
| 1,582人(3.416%) | 70~74 | 1,292人(2.789%) |
| 1,781人(3.845%) | 65~69 | 1,781人(3.845%) |
| 1,839人(3.97%) | 60~64 | 1,869人(4.035%) |
| 1,629人(3.517%) | 55~59 | 1,632人(3.524%) |
| 1,391人(3.003%) | 50~54 | 1,405人(3.033%) |
| 1,296人(2.798%) | 45~49 | 1,217人(2.627%) |
| 1,402人(3.027%) | 40~44 | 1,399人(3.02%) |
| 1,241人(2.679%) | 35~39 | 1,337人(2.887%) |
| 1,167人(2.519%) | 30~34 | 1,138人(2.457%) |
| 949人(2.049%) | 25~29 | 926人(1.999%) |
| 875人(1.889%) | 20~24 | 884人(1.908%) |
| 1,111人(2.398%) | 15~19 | 1,152人(2.487%) |
| 977人(2.109%) | 10~14 | 1,090人(2.353%) |
| 900人(1.943%) | 5~9 | 922人(1.99%) |
| 875人(1.889%) | 0~4 | 918人(1.982%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 98人 | 26人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 1人(0.806%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 2人(1.612%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 1人(0.806%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 2人(1.612%) | 70~74 | 2人(1.612%) |
| 1人(0.806%) | 65~69 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 60~64 | 0人(0%) |
| 5人(4.032%) | 55~59 | 2人(1.612%) |
| 3人(2.419%) | 50~54 | 2人(1.612%) |
| 11人(8.87%) | 45~49 | 2人(1.612%) |
| 8人(6.451%) | 40~44 | 2人(1.612%) |
| 7人(5.645%) | 35~39 | 1人(0.806%) |
| 25人(20.161%) | 30~34 | 1人(0.806%) |
| 19人(15.322%) | 25~29 | 7人(5.645%) |
| 12人(9.677%) | 20~24 | 7人(5.645%) |
| 1人(0.806%) | 15~19 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |